まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 番 |
馬 番 ▼ |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 (kg) |
オッズ ▲ |
調教師 | 所属 | 今年 | 通算 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
連対率 | ||||||||
6 | 6 | 牡3 | 56.0 | 1.4 | 山田義人 | 佐賀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1,868 | 1,811 | 1,834 | 9,154 | 0.251 | |
5 | 5 | 牝3 | 54.0 | 5.2 | 九日俊光 | 佐賀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2,247 | 1,880 | 1,880 | 9,929 | 0.259 | |
7 | 9 | 牝3 | 54.0 | 6.4 | 平山宏秀 | 佐賀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 350 | 349 | 325 | 2,088 | 0.225 | |
1 | 1 | 牡3 | 56.0 | 14.8 | 真島元徳 | 佐賀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2,476 | 1,887 | 1,592 | 7,520 | 0.324 | |
7 | 8 | 牡3 | 56.0 | 26.4 | 古賀光範 | 佐賀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1,248 | 1,283 | 1,347 | 7,156 | 0.229 | |
8 | 10 | 牝3 | 54.0 | 27.7 | 中野博 | 佐賀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 857 | 1,179 | 1,322 | 9,064 | 0.164 | |
3 | 3 | 牡3 | 56.0 | 50.9 | 池田忠好 | 佐賀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 564 | 503 | 524 | 3,260 | 0.220 | |
8 | 11 | 牡3 | 56.0 | 61.1 | 山田徹 | 佐賀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 544 | 417 | 406 | 2,108 | 0.277 | |
6 | 7 | 牡3 | 56.0 | 96.4 | 中野博 | 佐賀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 857 | 1,179 | 1,322 | 9,064 | 0.164 | |
4 | 4 | 牝3 | 54.0 | 103.7 | 九日俊光 | 佐賀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2,247 | 1,880 | 1,880 | 9,929 | 0.259 | |
2 | 2 | 牡3 | 56.0 | 196.4 | 頼本盛行 | 佐賀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 690 | 842 | 838 | 6,852 | 0.166 |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。