まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 番 |
馬 番 ▲ |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 (kg) |
オッズ ▼ |
調教師 | 所属 | 今年 | 通算 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
連対率 | ||||||||
1 | 1 | 牡4 | 57.0 | 5.0 | 小久保智 | 浦和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2,039 | 1,467 | 1,124 | 7,363 | 0.292 | |
2 | 2 | 牡3 | 56.0 | 14.6 | 畠山吉宏 | JRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 19 | 27 | 23 | 129 | 0.232 | |
3 | 3 | 牡4 | 57.0 | 10.0 | 大竹正博 | JRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 4 | 2 | 43 | 0.082 | |
3 | 4 | 牝3 | 54.0 | 4.4 | 矢野義幸 | 船橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1,177 | 1,147 | 995 | 6,850 | 0.229 | |
4 | 5 | 牡4 | 57.0 | 26.7 | 菊川正達 | JRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 7 | 11 | 3 | 48 | 0.261 | |
4 | 6 | 牡9 | 55.0 | 370.2 | 山崎尋美 | 川崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 909 | 887 | 1,000 | 7,173 | 0.180 | |
5 | 7 | 牡4 | 55.0 | 4.6 | 山田質 | 川崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 149 | 169 | 201 | 2,025 | 0.125 | |
5 | 8 | セ6 | 57.0 | 84.0 | 山崎尋美 | 川崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 909 | 887 | 1,000 | 7,173 | 0.180 | |
6 | 9 | 牡3 | 54.0 | 37.5 | 佐々木仁 | 川崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 974 | 950 | 833 | 5,803 | 0.225 | |
6 | 10 | 牡5 | 57.0 | 4.2 | 黒岩陽一 | JRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 6 | 10 | 8 | 41 | 0.246 | |
7 | 11 | 牡4 | 55.0 | 26.9 | 佐々木仁 | 川崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 974 | 950 | 833 | 5,803 | 0.225 | |
7 | 12 | 牡4 | 57.0 | 87.2 | 岩戸孝樹 | JRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 13 | 12 | 15 | 109 | 0.168 | |
8 | 13 | 牡4 | 57.0 | 61.5 | 石毛善彦 | JRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 9 | 6 | 15 | 107 | 0.109 | |
8 | 14 | 牝5 | 55.0 | 15.5 | 畠山吉宏 | JRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 19 | 27 | 23 | 129 | 0.232 |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。