まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 番 |
馬 番 ▼ |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 (kg) |
オッズ ▲ |
調教師 | 所属 | 今年 | 通算 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
連対率 | ||||||||
7 | 10 | 牝5 | 54.0 | 1.8 | 内田勝義 | 川崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1,515 | 1,290 | 1,223 | 7,396 | 0.246 | |
6 | 8 | 牝4 | 54.0 | 6.8 | 八木仁 | 川崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 744 | 670 | 686 | 5,104 | 0.196 | |
6 | 7 | 牝4 | 54.0 | 7.8 | 稲葉道行 | 浦和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 599 | 608 | 593 | 4,708 | 0.185 | |
2 | 2 | 牝4 | 54.0 | 10.2 | 八木正喜 | 川崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 368 | 357 | 375 | 2,738 | 0.189 | |
8 | 11 | 牝4 | 54.0 | 12.1 | 林隆之 | 川崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 429 | 436 | 347 | 2,360 | 0.242 | |
4 | 4 | 牝7 | 54.0 | 12.7 | 佐藤賢二 | 船橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 978 | 809 | 709 | 4,562 | 0.253 | |
8 | 12 | 牝4 | 54.0 | 22.9 | 深野塁 | 川崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 47 | 68 | 65 | 595 | 0.148 | |
7 | 9 | 牡4 | 56.0 | 23.9 | 内田勝義 | 川崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1,515 | 1,290 | 1,223 | 7,396 | 0.246 | |
3 | 3 | 牝4 | 54.0 | 32.8 | 長谷川忍 | 浦和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 92 | 140 | 179 | 1,791 | 0.105 | |
5 | 6 | 牡4 | 56.0 | 50.7 | 佐々木仁 | 川崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 974 | 950 | 833 | 5,803 | 0.225 | |
5 | 5 | 牝4 | 54.0 | 55.6 | 鈴木義久 | 川崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 455 | 453 | 408 | 3,211 | 0.201 | |
1 | 1 | 牝5 | 54.0 | 80.5 | 岩本洋 | 川崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 694 | 786 | 805 | 6,845 | 0.162 |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。