まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 番 |
馬 番 ▼ |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 (kg) |
オッズ ▲ |
調教師 | 所属 | 今年 | 通算 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
連対率 | ||||||||
6 | 6 | 牡5 | 55.0 | 1.2 | 別府真司 | 高知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2,445 | 2,533 | 2,615 | 16,026 | 0.211 | |
7 | 9 | 牝4 | 54.0 | 4.1 | 雑賀正光 | 高知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 4,034 | 3,397 | 2,892 | 14,862 | 0.295 | |
6 | 7 | 牝7 | 54.0 | 7.7 | 國澤輝幸 | 高知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1,071 | 1,302 | 1,493 | 10,267 | 0.168 | |
7 | 8 | 牡5 | 56.0 | 35.8 | 宮路洋一 | 高知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 990 | 1,079 | 1,201 | 7,232 | 0.197 | |
8 | 11 | 牡7 | 56.0 | 36.0 | 松木啓助 | 高知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3,231 | 3,134 | 2,988 | 15,716 | 0.254 | |
8 | 10 | 牡5 | 56.0 | 70.3 | 宗石大 | 高知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 520 | 751 | 898 | 8,747 | 0.116 | |
5 | 5 | 牡7 | 56.0 | 93.3 | 雑賀正光 | 高知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 4,034 | 3,397 | 2,892 | 14,862 | 0.295 | |
3 | 3 | セ10 | 53.0 | 116.2 | 宗石大 | 高知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 520 | 751 | 898 | 8,747 | 0.116 | |
1 | 1 | 牝5 | 54.0 | 135.6 | 炭田健二 | 高知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1,406 | 1,373 | 1,314 | 7,872 | 0.232 | |
2 | 2 | 牡4 | 56.0 | 146.0 | 平和人 | 高知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 963 | 966 | 1,127 | 8,396 | 0.168 | |
4 | 4 | 牡7 | 56.0 | 227.8 | 田中守 | 高知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2,989 | 2,154 | 1,972 | 9,896 | 0.302 |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。