まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 番 |
馬 番 ▼ |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 (kg) |
オッズ ▼ |
調教師 | 所属 | 今年 | 通算 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
連対率 | ||||||||
5 | 5 | 牡7 | 55.0 | -- | 佐藤敏彦 | 岩手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 518 | 621 | 711 | 6,015 | 0.145 | |
4 | 4 | 牝6 | 53.0 | -- | 佐々木恒 | 岩手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 536 | 634 | 613 | 4,280 | 0.193 | |
6 | 6 | 牡6 | 55.0 | -- | 佐々木由 | 岩手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1,822 | 1,838 | 1,720 | 11,008 | 0.223 | |
7 | 8 | 牝8 | 53.0 | -- | 小野寺敏 | 岩手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 681 | 700 | 852 | 6,472 | 0.159 | |
7 | 7 | 牝4 | 53.0 | -- | 佐藤祐司 | 岩手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 635 | 645 | 629 | 4,200 | 0.210 | |
3 | 3 | 牝5 | 53.0 | -- | 畠山信一 | 岩手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 730 | 752 | 706 | 4,559 | 0.220 | |
2 | 2 | 牡5 | 55.0 | -- | 菅原右吉 | 岩手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1,413 | 1,449 | 1,360 | 7,947 | 0.235 | |
8 | 9 | 牡6 | 55.0 | -- | 畠山信一 | 岩手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 730 | 752 | 706 | 4,559 | 0.220 | |
1 | 1 | 牡8 | 55.0 | -- | 大和静治 | 岩手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 616 | 685 | 768 | 4,937 | 0.186 | |
8 | 10 | 牡5 | 55.0 | -- | 菅原右吉 | 岩手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1,413 | 1,449 | 1,360 | 7,947 | 0.235 |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。