まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 番 |
馬 番 ▼ |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 (kg) |
オッズ ▲ |
調教師 | 所属 | 今年 | 通算 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
連対率 | ||||||||
7 | 11 | 牡4 | 55.0 | -- | 蛯名末五 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 636 | 498 | 421 | 2,612 | 0.272 | |
5 | 7 | 牡4 | 55.0 | -- | 月岡健二 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 544 | 508 | 405 | 3,686 | 0.205 | |
8 | 12 | 牡4 | 55.0 | -- | 宮浦正行 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 277 | 264 | 297 | 2,375 | 0.168 | |
7 | 10 | 牝4 | 53.0 | -- | 山田秀太 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 251 | 276 | 332 | 3,408 | 0.124 | |
8 | 13 | 牝4 | 50.0 | -- | 松浦備 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 519 | 521 | 520 | 3,919 | 0.190 | |
1 | 1 | 牝5 | 53.0 | -- | 藤村和生 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 138 | 138 | 137 | 1,671 | 0.132 | |
6 | 9 | 牝4 | 53.0 | -- | 栗田裕光 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 925 | 794 | 758 | 6,308 | 0.196 | |
4 | 4 | 牡5 | 55.0 | -- | 栗田泰昌 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 426 | 406 | 424 | 3,631 | 0.170 | |
3 | 3 | 牡5 | 55.0 | -- | 田中康弘 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 482 | 512 | 473 | 3,462 | 0.202 | |
4 | 5 | 牡5 | 55.0 | -- | 堀千亜樹 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 568 | 582 | 610 | 5,076 | 0.168 | |
5 | 6 | 牡6 | 54.0 | -- | 佐藤壽 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 221 | 302 | 333 | 3,760 | 0.113 | |
2 | 2 | 牝6 | 51.0 | -- | 赤嶺本浩 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 718 | 662 | 703 | 7,102 | 0.150 | |
6 | 8 | 牝4 | 53.0 | -- | 飯野文明 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 192 | 205 | 237 | 2,479 | 0.128 |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。