まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 番 |
馬 番 ▲ |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 (kg) |
オッズ ▼ |
調教師 | 所属 | 今年 | 通算 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
連対率 | ||||||||
1 | 1 | 牡5 | 56.0 | -- | 高松弘之 | 船橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 586 | 626 | 550 | 2,898 | 0.260 | |
2 | 2 | 牝6 | 54.0 | -- | 山崎尋美 | 川崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 908 | 887 | 1,000 | 7,169 | 0.180 | |
3 | 3 | 牡5 | 54.0 | -- | 月岡健二 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 544 | 508 | 405 | 3,686 | 0.205 | |
3 | 4 | 牡4 | 54.0 | -- | 井上弘之 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 371 | 393 | 383 | 3,693 | 0.158 | |
4 | 5 | 牡7 | 56.0 | -- | 冨田藤男 | 浦和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 460 | 631 | 833 | 14,013 | 0.068 | |
4 | 6 | 牡6 | 56.0 | -- | 久保杉利 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 515 | 661 | 700 | 5,893 | 0.151 | |
5 | 7 | 牡6 | 56.0 | -- | 松浦備 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 519 | 521 | 520 | 3,919 | 0.190 | |
5 | 8 | 牝4 | 52.0 | -- | 田中康弘 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 482 | 512 | 473 | 3,462 | 0.202 | |
6 | 9 | 牡5 | 54.0 | -- | 高岩孝敏 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 389 | 421 | 433 | 4,949 | 0.131 | |
6 | 10 | 牡7 | 51.0 | -- | 堀千亜樹 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 568 | 582 | 610 | 5,076 | 0.168 | |
7 | 11 | 牡5 | 56.0 | -- | 武井榮一 | 川崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 679 | 552 | 599 | 3,274 | 0.241 | |
7 | 12 | 牝3 | 52.0 | -- | 阪本一栄 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 861 | 887 | 803 | 6,422 | 0.195 | |
8 | 13 | 牡4 | 54.0 | -- | 月岡健二 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 544 | 508 | 405 | 3,686 | 0.205 | |
8 | 14 | 牡4 | 54.0 | -- | 宮本康 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 210 | 223 | 243 | 2,526 | 0.135 |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。