まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 番 |
馬 番 ▼ |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 (kg) |
オッズ ▲ |
調教師 | 所属 | 今年 | 通算 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
連対率 | ||||||||
5 | 5 | 牝3 | 55.0 | -- | 東眞市 | 佐賀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1,699 | 1,332 | 1,146 | 5,293 | 0.320 | |
3 | 3 | セ3 | 56.0 | -- | 三小田幸 | 佐賀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 844 | 851 | 809 | 4,605 | 0.238 | |
1 | 1 | 牝3 | 55.0 | -- | 西岡龍三 | 佐賀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1,669 | 1,580 | 1,500 | 6,660 | 0.285 | |
2 | 2 | セ3 | 56.0 | -- | 坂井孝義 | 佐賀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 415 | 472 | 468 | 3,116 | 0.198 | |
6 | 6 | 牝3 | 55.0 | -- | 中野博 | 佐賀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 857 | 1,179 | 1,321 | 9,059 | 0.164 | |
8 | 8 | 牝3 | 55.0 | -- | 矢野久美 | 佐賀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 758 | 879 | 928 | 6,804 | 0.175 | |
7 | 7 | 牡3 | 56.0 | -- | 高砂哲二 | 佐賀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 330 | 281 | 273 | 1,241 | 0.288 | |
4 | 4 | 牝3 | 52.0 | -- | 山田勇 | 佐賀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2,245 | 2,064 | 1,824 | 9,157 | 0.282 | |
8 | 9 | 牡3 | 56.0 | -- | 上川薫 | 佐賀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 742 | 730 | 682 | 3,449 | 0.263 |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。