まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 番 |
馬 番 ▲ |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 (kg) |
オッズ ▼ |
調教師 | 所属 | 今年 | 通算 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
連対率 | ||||||||
1 | 1 | 牡5 | 54.0 | -- | 戸澤肇 | 愛知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 471 | 448 | 443 | 2,777 | 0.222 | |
2 | 2 | 牝7 | 54.0 | -- | 福田秀已 | 愛知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 756 | 788 | 746 | 5,469 | 0.199 | |
3 | 3 | 牡7 | 55.0 | -- | 福田秀已 | 愛知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 756 | 788 | 746 | 5,469 | 0.199 | |
4 | 4 | 牡6 | 55.0 | -- | 今津勝之 | 愛知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1,379 | 1,404 | 1,240 | 7,473 | 0.242 | |
5 | 5 | 牡8 | 56.0 | -- | 藤ケ崎一 | 愛知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2,615 | 2,549 | 2,470 | 13,912 | 0.240 | |
5 | 6 | 牝6 | 54.0 | -- | 迫田清美 | 愛知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 655 | 736 | 807 | 4,952 | 0.195 | |
6 | 7 | 牝7 | 54.0 | -- | 安部弘一 | 愛知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 867 | 1,085 | 1,237 | 14,696 | 0.109 | |
6 | 8 | 牡5 | 55.0 | -- | 伊藤勝己 | 愛知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 292 | 360 | 543 | 7,364 | 0.076 | |
7 | 9 | 牡5 | 55.0 | -- | 国光徹 | 愛知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 878 | 884 | 838 | 4,127 | 0.262 | |
7 | 10 | 牝8 | 53.0 | -- | 新山廣道 | 愛知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 955 | 1,078 | 1,316 | 9,474 | 0.159 | |
8 | 11 | 牡7 | 55.0 | -- | 圓田修 | 愛知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 383 | 454 | 514 | 3,344 | 0.178 | |
8 | 12 | 牝6 | 53.0 | -- | 安部弘一 | 愛知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 867 | 1,085 | 1,237 | 14,696 | 0.109 |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。