まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 番 |
馬 番 ▼ |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 (kg) |
オッズ ▲ |
調教師 | 所属 | 今年 | 通算 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
連対率 | ||||||||
6 | 10 | 牡4 | 54.0 | -- | 栗田泰昌 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 426 | 406 | 424 | 3,643 | 0.170 | |
1 | 1 | 牡4 | 54.0 | -- | 松浦備 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 519 | 521 | 520 | 3,919 | 0.190 | |
4 | 5 | 牡4 | 54.0 | -- | 宮本康 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 210 | 223 | 243 | 2,526 | 0.135 | |
3 | 4 | 牡4 | 54.0 | -- | 恒男 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 549 | 580 | 636 | 5,019 | 0.166 | |
4 | 6 | 牡4 | 54.0 | -- | 寺田新太 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 734 | 628 | 611 | 4,369 | 0.215 | |
8 | 13 | 牝4 | 53.0 | -- | 鈴木冨士 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 535 | 468 | 462 | 3,646 | 0.196 | |
7 | 12 | 牡4 | 54.0 | -- | 庄子連兵 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 794 | 745 | 741 | 4,984 | 0.212 | |
3 | 3 | 牝4 | 53.0 | -- | 太田進 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 847 | 785 | 675 | 4,502 | 0.240 | |
8 | 14 | 牡4 | 54.0 | -- | 矢作和人 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 751 | 737 | 747 | 4,840 | 0.210 | |
5 | 7 | 牡4 | 54.0 | -- | 田中利衛 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 582 | 659 | 614 | 3,981 | 0.213 | |
6 | 9 | 牡4 | 54.0 | -- | 武智一夫 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 507 | 519 | 499 | 3,973 | 0.187 | |
7 | 11 | 牡4 | 54.0 | -- | 倉内賢 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 594 | 545 | 523 | 3,344 | 0.228 | |
5 | 8 | 牡4 | 54.0 | -- | 久保杉利 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 515 | 661 | 700 | 5,893 | 0.151 | |
2 | 2 | 牡4 | 53.0 | -- | 矢作和人 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 751 | 737 | 747 | 4,840 | 0.210 |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。