まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 番 |
馬 番 ▼ |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 (kg) |
オッズ ▲ |
調教師 | 所属 | 今年 | 通算 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
連対率 | ||||||||
3 | 3 | 牝4 | 53.0 | -- | 竹田正 | 上山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 724 | 804 | 800 | 4,812 | 0.214 | |
7 | 7 | 牡4 | 54.0 | -- | 松浦正春 | 上山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 811 | 699 | 540 | 2,618 | 0.323 | |
8 | 9 | 牡4 | 54.0 | -- | 齋藤隆明 | 上山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 688 | 593 | 470 | 2,519 | 0.300 | |
6 | 6 | 牝4 | 53.0 | -- | 大沢勝宣 | 上山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 366 | 380 | 485 | 2,896 | 0.181 | |
7 | 8 | 牝4 | 53.0 | -- | 湯山健蔵 | 上山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 885 | 875 | 873 | 4,666 | 0.241 | |
5 | 5 | 牡4 | 54.0 | -- | 大瀧新次 | 上山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 534 | 579 | 660 | 3,955 | 0.194 | |
4 | 4 | 牡4 | 54.0 | -- | 鈴木長次 | 金沢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1,742 | 1,873 | 1,899 | 12,203 | 0.204 | |
1 | 1 | 牝4 | 53.0 | -- | 渡辺徹夫 | 上山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1,288 | 936 | 714 | 3,228 | 0.361 | |
2 | 2 | 牡4 | 54.0 | -- | 渋谷竹義 | 上山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 474 | 493 | 475 | 3,613 | 0.191 | |
8 | 10 | 牡4 | 54.0 | -- | 竹田正 | 上山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 724 | 804 | 800 | 4,812 | 0.214 |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。