まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 番 |
馬 番 ▲ |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 (kg) |
オッズ ▼ |
騎手 | 所属 | 今年 | 通算 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
連対率 | ||||||||
1 | 1 | 牝6 | 54.0 | 53.4 | 田中直人 | 佐賀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 744 | 873 | 942 | 7,557 | 0.160 | |
2 | 2 | 牡7 | 55.0 | 9.2 | 山口勲 | 佐賀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 5,426 | 3,864 | 3,299 | 12,162 | 0.375 | |
3 | 3 | 牡6 | 56.0 | 20.0 | 金山昇馬 | 佐賀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 279 | 306 | 302 | 2,986 | 0.151 | |
4 | 4 | 牡5 | 56.0 | 10.3 | 小松丈二 | 佐賀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 622 | 584 | 736 | 6,417 | 0.144 | |
5 | 5 | 牝7 | 54.0 | 18.7 | 出水拓人 | 佐賀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 402 | 497 | 537 | 4,074 | 0.163 | |
6 | 6 | 牡5 | 56.0 | 3.5 | 石川慎将 | 佐賀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1,207 | 1,291 | 1,264 | 6,075 | 0.254 | |
7 | 7 | 牡8 | 55.0 | 36.0 | 山田義貴 | 佐賀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 278 | 222 | 195 | 1,277 | 0.254 | |
7 | 8 | 牝5 | 54.0 | 4.3 | 倉富隆一 | 佐賀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1,778 | 1,626 | 1,517 | 9,133 | 0.242 | |
8 | 9 | 牡7 | 56.0 | 2.8 | 田中純 | 佐賀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1,100 | 1,141 | 1,144 | 6,610 | 0.224 | |
8 | 10 | 牝8 | 53.0 | 26.8 | 山下裕貴 | 佐賀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 785 | 894 | 929 | 6,572 | 0.183 |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。