まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 番 |
馬 番 ▲ |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 (kg) |
オッズ ▼ |
騎手 | 所属 | 今年 | 通算 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
連対率 | ||||||||
1 | 1 | 牝3 | 54.0 | 142.4 | 藤本現暉 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 489 | 542 | 595 | 5,340 | 0.148 | |
2 | 2 | 牡3 | 56.0 | 432.6 | 今野忠成 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2,737 | 2,526 | 2,479 | 17,593 | 0.208 | |
3 | 3 | 牡3 | 56.0 | 6.7 | 御神本訓 | 船橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2,854 | 2,238 | 1,869 | 9,546 | 0.308 | |
3 | 4 | 牡3 | 56.0 | 26.7 | 本橋孝太 | 船橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1,251 | 1,227 | 1,114 | 8,346 | 0.208 | |
4 | 5 | 牡3 | 56.0 | 3.2 | 矢野貴之 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2,709 | 2,192 | 1,951 | 11,867 | 0.262 | |
4 | 6 | 牡3 | 56.0 | 3.7 | 吉原寛人 | 川崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3,097 | 2,480 | 1,981 | 8,514 | 0.347 | |
5 | 7 | 牡3 | 56.0 | 10.5 | 真島大輔 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2,476 | 2,303 | 2,028 | 12,250 | 0.251 | |
5 | 8 | 牡3 | 56.0 | 10.5 | 笹川翼 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2,087 | 1,972 | 1,759 | 9,779 | 0.260 | |
6 | 9 | 牡3 | 56.0 | 157.8 | 的場文男 | 浦和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 7,424 | 6,062 | 5,403 | 24,608 | 0.310 | |
6 | 10 | 牡3 | 56.0 | 17.2 | 左海誠二 | 浦和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2,176 | 1,763 | 1,587 | 10,349 | 0.248 | |
7 | 11 | 牡3 | 56.0 | 75.5 | M.ミシ | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 39 | 35 | 41 | 275 | 0.190 | |
7 | 12 | 牡3 | 56.0 | 128.3 | 本田正重 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1,303 | 1,192 | 1,269 | 8,106 | 0.210 | |
8 | 13 | 牡3 | 56.0 | 5.0 | 赤岡修次 | 浦和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 4,605 | 3,092 | 2,459 | 10,331 | 0.376 | |
8 | 14 | 牡3 | 56.0 | 257.7 | 山本聡哉 | 船橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2,617 | 2,027 | 1,804 | 8,233 | 0.316 |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。