まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 番 |
馬 番 ▼ |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 (kg) |
オッズ ▲ |
騎手 | 所属 | 今年 | 通算 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
連対率 | ||||||||
5 | 5 | 牝4 | 54.0 | 4.2 | 小崎綾也 | 高知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 7 | 9 | 9 | 37 | 0.258 | |
3 | 3 | 牝4 | 54.0 | 5.1 | 塚本雄大 | 高知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 318 | 371 | 423 | 3,549 | 0.148 | |
6 | 7 | 牡6 | 56.0 | 5.9 | 山口以和 | 高知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 115 | 168 | 169 | 1,327 | 0.159 | |
7 | 9 | 牝4 | 54.0 | 8.1 | 荻野極 | 高知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 8 | 6 | 3 | 34 | 0.275 | |
6 | 8 | 牡5 | 56.0 | 9.9 | 松木大地 | 高知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 350 | 417 | 478 | 4,939 | 0.124 | |
8 | 12 | 牝4 | 54.0 | 11.1 | 岩崎翼 | 高知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3 | 5 | 2 | 10 | 0.400 | |
7 | 10 | 牡6 | 56.0 | 11.8 | 義英真 | 高知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 3 | 3 | 23 | 0.133 | |
4 | 4 | 牝4 | 54.0 | 11.9 | 柴田勇真 | 高知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 355 | 423 | 473 | 3,120 | 0.178 | |
2 | 2 | 牡5 | 56.0 | 13.9 | 鮫島克駿 | 高知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 9 | 10 | 17 | 49 | 0.224 | |
8 | 11 | 牡8 | 56.0 | 18.0 | 栗原大河 | 高知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 672 | 668 | 691 | 4,213 | 0.215 | |
1 | 1 | 牝4 | 54.0 | 30.5 | 城戸義政 | 高知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 5 | 2 | 19 | 0.250 | |
5 | 6 | 牡4 | 56.0 | 85.3 | 田村直也 | 高知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 29 | 50 | 74 | 1,246 | 0.056 |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。