まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 番 |
馬 番 ▲ |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 (kg) |
オッズ ▼ |
騎手 | 所属 | 今年 | 通算 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
連対率 | ||||||||
1 | 1 | 牡4 | 56.0 | 2.5 | 楢崎功祐 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1,216 | 1,325 | 1,433 | 9,667 | 0.186 | |
2 | 2 | 牝6 | 54.0 | 82.9 | 張田京 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2,600 | 2,575 | 2,299 | 14,378 | 0.237 | |
2 | 3 | 牡7 | 56.0 | 13.2 | 矢野貴之 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2,709 | 2,192 | 1,951 | 11,871 | 0.262 | |
3 | 4 | 牝6 | 54.0 | 10.4 | 町田直希 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1,437 | 1,710 | 1,815 | 14,882 | 0.159 | |
3 | 5 | 牝7 | 54.0 | 7.3 | 達城龍次 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 690 | 805 | 901 | 8,215 | 0.141 | |
4 | 6 | 牝5 | 52.0 | 11.5 | 張田昂 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 786 | 800 | 764 | 5,379 | 0.205 | |
4 | 7 | 牡4 | 56.0 | 20.3 | 吉原寛人 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3,102 | 2,482 | 1,982 | 8,528 | 0.347 | |
5 | 8 | 牡5 | 56.0 | 47.0 | 中村尚平 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 64 | 113 | 152 | 2,637 | 0.060 | |
5 | 9 | 牡4 | 56.0 | 4.4 | 御神本訓 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2,856 | 2,238 | 1,870 | 9,551 | 0.308 | |
6 | 10 | 牡5 | 56.0 | 49.2 | 的場文男 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 7,424 | 6,062 | 5,403 | 24,608 | 0.310 | |
6 | 11 | 牡4 | 56.0 | 15.8 | 真島大輔 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2,476 | 2,303 | 2,028 | 12,250 | 0.251 | |
7 | 12 | 牡4 | 56.0 | 40.4 | 和田譲治 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1,615 | 1,639 | 1,710 | 12,748 | 0.184 | |
7 | 13 | 牡4 | 56.0 | 161.4 | 千田洋 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 150 | 228 | 269 | 3,154 | 0.099 | |
8 | 14 | 牝4 | 54.0 | 9.0 | 坂井英光 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2,028 | 1,963 | 1,803 | 13,799 | 0.204 | |
8 | 15 | 牝5 | 54.0 | 94.4 | 山田信大 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1,613 | 1,598 | 1,650 | 11,258 | 0.199 |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。