まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 番 |
馬 番 ▼ |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 (kg) |
オッズ ▲ |
騎手 | 所属 | 今年 | 通算 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
連対率 | ||||||||
6 | 9 | 牝3 | 54.0 | 2.5 | 御神本訓 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2,856 | 2,238 | 1,870 | 9,552 | 0.308 | |
3 | 4 | 牡3 | 56.0 | 3.6 | 繁田健一 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1,498 | 1,463 | 1,385 | 12,893 | 0.172 | |
5 | 8 | セ3 | 56.0 | 4.9 | 矢野貴之 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2,710 | 2,194 | 1,953 | 11,875 | 0.262 | |
7 | 12 | 牡3 | 56.0 | 7.5 | 山崎誠士 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1,959 | 1,888 | 1,842 | 12,225 | 0.215 | |
8 | 14 | 牡3 | 56.0 | 7.6 | 真島大輔 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2,476 | 2,303 | 2,028 | 12,250 | 0.251 | |
4 | 6 | 牡3 | 55.0 | 20.2 | 山崎良 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 87 | 105 | 132 | 1,614 | 0.099 | |
6 | 10 | 牝3 | 54.0 | 28.9 | 坂井英光 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2,028 | 1,963 | 1,803 | 13,799 | 0.204 | |
5 | 7 | 牡3 | 56.0 | 37.6 | 高野毅 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 72 | 80 | 91 | 1,870 | 0.072 | |
3 | 3 | 牝3 | 54.0 | 50.9 | 安藤洋一 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 272 | 248 | 270 | 3,386 | 0.125 | |
2 | 2 | 牝3 | 54.0 | 68.3 | 水野貴史 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2,075 | 1,985 | 1,912 | 10,618 | 0.245 | |
8 | 13 | 牡3 | 56.0 | 75.5 | 有年淳 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 360 | 385 | 424 | 5,060 | 0.120 | |
1 | 1 | 牝3 | 54.0 | 80.8 | 早田功駿 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 156 | 193 | 224 | 2,794 | 0.104 | |
7 | 11 | 牝3 | 54.0 | 96.0 | 町田直希 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1,437 | 1,710 | 1,815 | 14,885 | 0.159 | |
4 | 5 | 牡3 | 56.0 | 104.7 | 中村尚平 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 64 | 113 | 152 | 2,637 | 0.060 |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。