まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 番 |
馬 番 ▼ |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 (kg) |
オッズ ▼ |
騎手 | 所属 | 今年 | 通算 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
連対率 | ||||||||
6 | 9 | 牡3 | 56.0 | -- | 左海誠二 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2,176 | 1,763 | 1,587 | 10,349 | 0.248 | |
4 | 6 | 牡3 | 56.0 | 104.7 | 東原悠善 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 116 | 155 | 217 | 3,498 | 0.068 | |
7 | 12 | 牝3 | 54.0 | 100.2 | 金子正彦 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1,227 | 1,448 | 1,756 | 12,051 | 0.162 | |
7 | 11 | 牝3 | 54.0 | 95.1 | 安藤洋一 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 274 | 253 | 272 | 3,410 | 0.125 | |
8 | 14 | 牡3 | 56.0 | 53.6 | 達城龍次 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 692 | 809 | 904 | 8,240 | 0.141 | |
2 | 2 | 牝3 | 54.0 | 43.6 | 五十嵐冬 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2,479 | 2,087 | 1,885 | 8,943 | 0.297 | |
3 | 4 | 牡3 | 55.0 | 32.9 | 横川怜央 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 224 | 227 | 229 | 2,654 | 0.135 | |
5 | 7 | 牝3 | 54.0 | 23.9 | 坂井英光 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2,028 | 1,963 | 1,803 | 13,799 | 0.204 | |
5 | 8 | 牡3 | 56.0 | 20.5 | 山口竜一 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2,843 | 2,699 | 2,445 | 11,817 | 0.280 | |
1 | 1 | 牝3 | 54.0 | 19.7 | 有年淳 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 360 | 385 | 424 | 5,060 | 0.120 | |
3 | 3 | 牝3 | 54.0 | 9.3 | 服部茂史 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2,285 | 2,218 | 2,201 | 12,192 | 0.238 | |
6 | 10 | 牡3 | 56.0 | 8.1 | 的場文男 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 7,424 | 6,062 | 5,403 | 24,608 | 0.310 | |
8 | 13 | 牡3 | 56.0 | 2.7 | 真島大輔 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2,476 | 2,303 | 2,028 | 12,250 | 0.251 | |
4 | 5 | 牝3 | 54.0 | 2.0 | 戸崎圭太 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2,332 | 1,728 | 1,465 | 9,641 | 0.268 |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。