まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 番 |
馬 番 ▲ |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 (kg) |
オッズ ▼ |
騎手 | 所属 | 今年 | 通算 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
連対率 | ||||||||
1 | 1 | 牡4 | 56.0 | -- | 本橋孝太 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1,253 | 1,230 | 1,116 | 8,368 | 0.207 | |
2 | 2 | 牡4 | 55.0 | -- | 遠藤健太 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 47 | 72 | 89 | 1,673 | 0.063 | |
2 | 3 | 牡4 | 56.0 | -- | 佐藤博紀 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 512 | 575 | 630 | 6,788 | 0.128 | |
3 | 4 | 牡9 | 55.0 | -- | 横川怜央 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 224 | 226 | 229 | 2,653 | 0.135 | |
3 | 5 | 牝5 | 54.0 | -- | 中野省吾 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 505 | 568 | 581 | 3,801 | 0.197 | |
4 | 6 | 牝4 | 54.0 | -- | 松崎正泰 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 48 | 67 | 70 | 1,380 | 0.073 | |
4 | 7 | 牡5 | 56.0 | -- | 山田信大 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1,613 | 1,598 | 1,650 | 11,258 | 0.199 | |
5 | 8 | 牡4 | 56.0 | -- | 酒井忍 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2,053 | 2,136 | 2,257 | 16,408 | 0.183 | |
5 | 9 | 牝5 | 54.0 | -- | 村上忍 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 4,138 | 3,604 | 3,163 | 12,912 | 0.325 | |
6 | 10 | 牡4 | 56.0 | -- | 内田利雄 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3,608 | 3,367 | 2,944 | 16,033 | 0.269 | |
6 | 11 | 牡6 | 56.0 | -- | 赤嶺亮 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 187 | 220 | 260 | 3,275 | 0.103 | |
7 | 12 | 牡7 | 56.0 | -- | 坂井英光 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2,028 | 1,963 | 1,803 | 13,799 | 0.204 | |
7 | 13 | 牝4 | 54.0 | -- | 今野忠成 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2,737 | 2,526 | 2,480 | 17,600 | 0.208 | |
8 | 14 | 牡4 | 56.0 | -- | 山口竜一 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2,843 | 2,699 | 2,445 | 11,817 | 0.280 | |
8 | 15 | セ8 | 56.0 | -- | 的場文男 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 7,424 | 6,062 | 5,403 | 24,608 | 0.310 |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。