まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 番 |
馬 番 ▲ |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 (kg) |
オッズ ▼ |
騎手 | 所属 | 今年 | 通算 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
連対率 | ||||||||
1 | 1 | 牝5 | 54.0 | -- | 御神本訓 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2,857 | 2,239 | 1,870 | 9,554 | 0.308 | |
2 | 2 | 牡6 | 56.0 | -- | 吉田稔 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2,524 | 1,750 | 1,535 | 7,305 | 0.326 | |
3 | 3 | 牡4 | 55.0 | -- | 遠藤健太 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 47 | 72 | 89 | 1,671 | 0.063 | |
3 | 4 | 牝6 | 54.0 | -- | 東原悠善 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 116 | 155 | 216 | 3,485 | 0.068 | |
4 | 5 | 牝5 | 54.0 | -- | 三浦皇成 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 18 | 15 | 12 | 134 | 0.184 | |
4 | 6 | 牡5 | 56.0 | -- | 赤嶺亮 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 187 | 220 | 260 | 3,275 | 0.103 | |
5 | 7 | 牝9 | 51.0 | -- | 山崎良 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 87 | 105 | 132 | 1,614 | 0.099 | |
5 | 8 | 牡4 | 56.0 | -- | 和田譲治 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1,617 | 1,641 | 1,710 | 12,762 | 0.184 | |
6 | 9 | 牡5 | 56.0 | -- | 本村直樹 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 79 | 129 | 161 | 2,395 | 0.075 | |
6 | 10 | 牝7 | 54.0 | -- | 佐藤博紀 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 512 | 575 | 630 | 6,788 | 0.128 | |
7 | 11 | 牝5 | 54.0 | -- | 丸山元気 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 5 | 17 | 11 | 86 | 0.185 | |
7 | 12 | 牡4 | 56.0 | -- | 的場文男 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 7,424 | 6,062 | 5,403 | 24,608 | 0.310 | |
8 | 13 | 牡5 | 56.0 | -- | 澤田龍哉 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 464 | 519 | 536 | 4,324 | 0.168 | |
8 | 14 | 牝6 | 54.0 | -- | 有年淳 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 360 | 385 | 424 | 5,060 | 0.120 |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。