まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 番 |
馬 番 ▼ |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 (kg) |
オッズ ▲ |
騎手 | 所属 | 今年 | 通算 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
連対率 | ||||||||
7 | 10 | 牡6 | 55.0 | -- | 森下博 | 川崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2,676 | 2,637 | 2,270 | 15,411 | 0.231 | |
7 | 9 | 牝6 | 53.0 | -- | 町田直希 | 川崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1,438 | 1,710 | 1,815 | 14,886 | 0.159 | |
4 | 4 | 牝4 | 53.0 | -- | 宗形竹見 | 船橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 89 | 95 | 105 | 1,236 | 0.121 | |
1 | 1 | 牡4 | 55.0 | -- | 坂井英光 | 川崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2,028 | 1,963 | 1,803 | 13,799 | 0.204 | |
6 | 7 | 牡4 | 55.0 | -- | 矢内博 | 船橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 891 | 939 | 1,002 | 7,191 | 0.183 | |
5 | 5 | 牝4 | 53.0 | -- | 戸崎圭太 | 川崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2,332 | 1,728 | 1,465 | 9,641 | 0.268 | |
2 | 2 | 牡4 | 55.0 | -- | 一ノ瀬亨 | 川崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1,001 | 1,094 | 1,127 | 7,918 | 0.188 | |
6 | 8 | 牡5 | 55.0 | -- | 本多正賢 | 船橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 96 | 96 | 132 | 1,650 | 0.097 | |
3 | 3 | 牡4 | 55.0 | -- | 佐藤博紀 | 川崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 512 | 575 | 630 | 6,788 | 0.128 | |
5 | 6 | 牡5 | 55.0 | -- | 石崎駿 | 船橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1,478 | 1,450 | 1,514 | 11,340 | 0.186 | |
8 | 12 | 牝4 | 50.0 | -- | 本田正重 | 船橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1,307 | 1,196 | 1,274 | 8,116 | 0.210 | |
8 | 11 | 牡5 | 55.0 | -- | 脇田創 | 船橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 208 | 220 | 288 | 2,739 | 0.124 |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。