まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 番 |
馬 番 ▼ |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 (kg) |
オッズ ▼ |
騎手 | 所属 | 今年 | 通算 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
連対率 | ||||||||
8 | 14 | 牡3 | 54.0 | -- | 内田博幸 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3,153 | 2,357 | 1,850 | 10,320 | 0.312 | |
8 | 13 | 牝3 | 53.0 | -- | 達城龍次 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 690 | 805 | 901 | 8,218 | 0.141 | |
7 | 12 | 牡3 | 54.0 | -- | 石崎隆之 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 6,269 | 5,183 | 4,332 | 20,337 | 0.317 | |
7 | 11 | 牡3 | 51.0 | -- | 赤嶺亮 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 187 | 220 | 260 | 3,275 | 0.103 | |
6 | 10 | 牝3 | 52.0 | -- | 山下貴之 | 船橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 19 | 17 | 21 | 614 | 0.054 | |
6 | 9 | 牝3 | 53.0 | -- | 繁田健一 | 浦和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1,498 | 1,463 | 1,385 | 12,893 | 0.172 | |
5 | 8 | 牡3 | 54.0 | -- | 江川伸幸 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 300 | 344 | 343 | 2,770 | 0.171 | |
5 | 7 | 牝3 | 53.0 | -- | 安藤光彰 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2,818 | 2,281 | 1,827 | 8,663 | 0.327 | |
4 | 6 | 牝3 | 53.0 | -- | 宗形竹見 | 船橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 89 | 95 | 105 | 1,236 | 0.121 | |
4 | 5 | 牡3 | 54.0 | -- | 東原悠善 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 116 | 155 | 216 | 3,485 | 0.068 | |
3 | 4 | 牝3 | 53.0 | -- | 的場直之 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 339 | 386 | 376 | 4,507 | 0.129 | |
3 | 3 | 牝3 | 53.0 | -- | 山田信大 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1,613 | 1,598 | 1,650 | 11,258 | 0.199 | |
2 | 2 | 牡3 | 54.0 | -- | 早田秀治 | 浦和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1,030 | 1,076 | 1,065 | 7,687 | 0.194 | |
1 | 1 | 牡3 | 54.0 | -- | 石崎駿 | 船橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1,478 | 1,450 | 1,514 | 11,340 | 0.186 |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。