まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 番 |
馬 番 ▼ |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 (kg) |
オッズ ▼ |
騎手 | 所属 | 今年 | 通算 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
連対率 | ||||||||
8 | 14 | セ6 | 55.0 | -- | 坂井英光 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2,028 | 1,963 | 1,803 | 13,799 | 0.204 | |
8 | 13 | 牡6 | 55.0 | -- | 酒井忍 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2,053 | 2,136 | 2,257 | 16,408 | 0.183 | |
7 | 12 | 牝4 | 53.0 | -- | 石崎駿 | 川崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1,478 | 1,450 | 1,514 | 11,340 | 0.186 | |
7 | 11 | 牡4 | 55.0 | -- | 内田博幸 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3,153 | 2,357 | 1,850 | 10,320 | 0.312 | |
6 | 10 | セ7 | 55.0 | -- | 的場文男 | 浦和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 7,424 | 6,062 | 5,403 | 24,608 | 0.310 | |
6 | 9 | 牡4 | 55.0 | -- | 御神本訓 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2,862 | 2,242 | 1,873 | 9,566 | 0.309 | |
5 | 8 | 牡7 | 55.0 | -- | 張田京 | 船橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2,600 | 2,575 | 2,299 | 14,378 | 0.237 | |
5 | 7 | 牝5 | 53.0 | -- | 山中尊徳 | 船橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 336 | 394 | 427 | 2,875 | 0.181 | |
4 | 6 | 牝4 | 53.0 | -- | 鈴木啓之 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1,233 | 1,418 | 1,397 | 8,843 | 0.206 | |
4 | 5 | 牝4 | 53.0 | -- | 山崎誠士 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1,964 | 1,894 | 1,845 | 12,243 | 0.215 | |
3 | 4 | 牝4 | 53.0 | -- | 石崎隆之 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 6,269 | 5,183 | 4,332 | 20,337 | 0.317 | |
3 | 3 | セ4 | 55.0 | -- | 戸崎圭太 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2,332 | 1,728 | 1,465 | 9,641 | 0.268 | |
2 | 2 | 牡5 | 55.0 | -- | 達城龍次 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 692 | 809 | 904 | 8,240 | 0.141 | |
1 | 1 | 牡5 | 55.0 | -- | 山田信大 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1,613 | 1,598 | 1,650 | 11,258 | 0.199 |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。