まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 番 |
馬 番 ▼ |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 (kg) |
オッズ ▲ |
騎手 | 所属 | 今年 | 通算 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
連対率 | ||||||||
1 | 1 | 牡4 | 55.0 | -- | 的場直之 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 339 | 386 | 376 | 4,507 | 0.129 | |
5 | 5 | 牝4 | 53.0 | -- | 柏木健宏 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 835 | 956 | 977 | 8,661 | 0.157 | |
8 | 10 | 牡4 | 55.0 | -- | 石崎隆之 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 6,269 | 5,183 | 4,332 | 20,337 | 0.317 | |
4 | 4 | 牡4 | 55.0 | -- | 内田利雄 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3,608 | 3,367 | 2,944 | 16,031 | 0.269 | |
6 | 7 | 牡4 | 55.0 | -- | 矢吹誠 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 32 | 36 | 75 | 855 | 0.068 | |
8 | 11 | 牝4 | 53.0 | -- | 和田譲治 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1,617 | 1,641 | 1,711 | 12,764 | 0.184 | |
3 | 3 | 牝4 | 53.0 | -- | 石崎駿 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1,478 | 1,450 | 1,514 | 11,340 | 0.186 | |
7 | 8 | 牝4 | 53.0 | -- | 山田信大 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1,613 | 1,598 | 1,650 | 11,258 | 0.199 | |
6 | 6 | 牡4 | 55.0 | -- | 立花伸 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 176 | 200 | 215 | 2,387 | 0.126 | |
7 | 9 | 牝4 | 53.0 | -- | 早見多加 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 32 | 39 | 56 | 1,049 | 0.060 | |
2 | 2 | 牡4 | 55.0 | -- | 吉井竜一 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 347 | 383 | 462 | 5,667 | 0.106 |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。