まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 番 |
馬 番 ▼ |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 (kg) |
オッズ ▲ |
騎手 | 所属 | 今年 | 通算 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
連対率 | ||||||||
2 | 2 | 牝3 | 53.0 | -- | 山口勲 | 荒尾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 5,409 | 3,845 | 3,291 | 12,130 | 0.375 | |
3 | 3 | 牡4 | 56.0 | -- | 林陽介 | 荒尾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 424 | 534 | 589 | 3,251 | 0.200 | |
4 | 4 | 牡4 | 56.0 | -- | 西村栄喜 | 荒尾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1,011 | 1,058 | 1,059 | 6,703 | 0.210 | |
7 | 7 | 牝6 | 54.0 | -- | 尾林幸彦 | 荒尾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2,665 | 2,326 | 2,139 | 9,510 | 0.300 | |
8 | 9 | 牡4 | 56.0 | -- | 松島慧 | 荒尾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 333 | 344 | 330 | 2,406 | 0.198 | |
6 | 6 | 牝6 | 54.0 | -- | 後藤孝鎮 | 荒尾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 366 | 395 | 494 | 2,811 | 0.187 | |
1 | 1 | 牝5 | 53.0 | -- | 田中純 | 荒尾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1,096 | 1,138 | 1,138 | 6,553 | 0.225 | |
5 | 5 | セ7 | 56.0 | -- | 吉田隆二 | 荒尾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1,824 | 1,796 | 1,743 | 8,718 | 0.257 | |
8 | 8 | 牝5 | 54.0 | -- | 村島俊策 | 荒尾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 365 | 417 | 466 | 2,496 | 0.209 |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。