まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 番 |
馬 番 ▼ |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 (kg) |
オッズ ▼ |
騎手 | 所属 | 今年 | 通算 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
連対率 | ||||||||
4 | 5 | 牡7 | 54.0 | -- | 折笠豊和 | 浦和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 4 | 17 | 12 | 1,605 | 0.013 | |
7 | 10 | 牡6 | 55.0 | -- | 高橋哲也 | 浦和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 306 | 385 | 461 | 5,499 | 0.104 | |
6 | 9 | 牡7 | 55.0 | -- | 今野忠成 | 川崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2,737 | 2,526 | 2,480 | 17,600 | 0.208 | |
8 | 12 | 牡7 | 55.0 | -- | 富沢希 | 川崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 4 | 7 | 6 | 95 | 0.098 | |
2 | 2 | セ7 | 55.0 | -- | 秋田実 | 船橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1,337 | 1,485 | 1,350 | 8,560 | 0.222 | |
6 | 8 | 牡4 | 55.0 | -- | 佐藤隆 | 川崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1,910 | 1,743 | 1,597 | 7,662 | 0.283 | |
4 | 4 | 牡7 | 55.0 | -- | 桑島孝春 | 浦和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 4,713 | 4,909 | 4,600 | 25,979 | 0.239 | |
5 | 6 | 牡4 | 55.0 | -- | 内田博幸 | 川崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3,153 | 2,357 | 1,850 | 10,320 | 0.312 | |
5 | 7 | 牡5 | 55.0 | -- | 張田京 | 川崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2,600 | 2,575 | 2,299 | 14,378 | 0.237 | |
3 | 3 | 牡5 | 55.0 | -- | 金子正彦 | 川崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1,227 | 1,448 | 1,756 | 12,051 | 0.162 | |
8 | 13 | 牡7 | 53.0 | -- | 前住和寿 | 川崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 76 | 75 | 59 | 1,137 | 0.112 | |
7 | 11 | 牡5 | 55.0 | -- | 森下博 | 川崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2,676 | 2,637 | 2,270 | 15,411 | 0.231 | |
1 | 1 | 牡6 | 55.0 | -- | 的場文男 | 川崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 7,424 | 6,062 | 5,403 | 24,608 | 0.310 |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。