まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 番 |
馬 番 ▲ |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 (kg) |
オッズ ▼ |
騎手 | 所属 | 今年 | 通算 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
連対率 | ||||||||
1 | 1 | 牡3 | 53.0 | -- | 柏木健宏 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 835 | 956 | 977 | 8,661 | 0.157 | |
2 | 2 | 牡3 | 53.0 | -- | 真島大輔 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2,476 | 2,303 | 2,028 | 12,250 | 0.251 | |
3 | 3 | 牝3 | 53.0 | -- | 御神本訓 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2,854 | 2,238 | 1,869 | 9,551 | 0.308 | |
3 | 4 | 牡3 | 54.0 | -- | 石崎隆之 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 6,269 | 5,183 | 4,332 | 20,337 | 0.317 | |
4 | 5 | 牡3 | 54.0 | -- | 戸圭太 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2,332 | 1,728 | 1,465 | 9,641 | 0.268 | |
4 | 6 | 牝3 | 53.0 | -- | 内田博幸 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3,153 | 2,357 | 1,850 | 10,320 | 0.312 | |
5 | 7 | 牡3 | 54.0 | -- | 脇本一幸 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 283 | 351 | 383 | 2,803 | 0.166 | |
5 | 8 | 牝3 | 53.0 | -- | 薮井武志 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 89 | 111 | 144 | 1,635 | 0.101 | |
6 | 9 | 牝3 | 53.0 | -- | 森下博 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2,676 | 2,637 | 2,270 | 15,411 | 0.231 | |
6 | 10 | 牡3 | 54.0 | -- | 市村誠 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 186 | 222 | 239 | 2,224 | 0.142 | |
7 | 11 | 牡3 | 54.0 | -- | 吉井竜一 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 347 | 383 | 462 | 5,667 | 0.106 | |
7 | 12 | 牝3 | 53.0 | -- | 宮浦正行 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1,132 | 1,118 | 951 | 6,857 | 0.224 | |
8 | 13 | 牡3 | 54.0 | -- | 立花伸 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 176 | 200 | 215 | 2,387 | 0.126 | |
8 | 14 | 牡3 | 54.0 | -- | 早田秀治 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1,030 | 1,076 | 1,065 | 7,687 | 0.194 |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。