まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 番 |
馬 番 ▼ |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 (kg) |
オッズ ▼ |
騎手 | 所属 | 今年 | 通算 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
連対率 | ||||||||
5 | 5 | 牝3 | 53.0 | -- | 國信滿 | 北海道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1,050 | 1,223 | 1,139 | 8,381 | 0.193 | |
4 | 4 | 牝3 | 53.0 | -- | 井上俊彦 | 北海道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2,037 | 1,973 | 1,933 | 10,850 | 0.239 | |
6 | 7 | 牝3 | 53.0 | -- | 藤倉寛幸 | 北海道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 446 | 503 | 554 | 4,548 | 0.157 | |
3 | 3 | 牝3 | 53.0 | -- | 渋谷裕喜 | 北海道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 736 | 735 | 754 | 4,768 | 0.210 | |
7 | 9 | 牝3 | 53.0 | -- | 岡島玉一 | 北海道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1,035 | 1,053 | 1,069 | 7,837 | 0.190 | |
2 | 2 | 牝3 | 53.0 | -- | 櫻井拓章 | 北海道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 519 | 617 | 661 | 7,107 | 0.128 | |
7 | 8 | 牝3 | 53.0 | -- | 五十嵐冬 | 北海道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2,479 | 2,087 | 1,885 | 8,943 | 0.297 | |
8 | 10 | 牡3 | 53.0 | -- | 宮崎光行 | 北海道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2,291 | 2,085 | 1,946 | 9,052 | 0.285 | |
1 | 1 | 牝3 | 53.0 | -- | 米川昇 | 北海道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1,438 | 1,262 | 1,208 | 6,734 | 0.254 | |
6 | 6 | 牝3 | 53.0 | -- | 齊藤正弘 | 北海道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1,000 | 985 | 944 | 6,232 | 0.217 | |
8 | 11 | 牡3 | 53.0 | -- | 千葉津代 | 北海道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1,259 | 1,174 | 1,085 | 6,758 | 0.237 |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。