まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 番 |
馬 番 ▲ |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 (kg) |
オッズ ▼ |
騎手 | 所属 | 今年 | 通算 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
連対率 | ||||||||
1 | 1 | 牡5 | 56.0 | -- | 高山太郎 | JRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 4 | 7 | 7 | 104 | 0.090 | |
2 | 2 | 牡7 | 56.0 | -- | 久保秀男 | 川崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 668 | 661 | 648 | 3,547 | 0.241 | |
3 | 3 | 牝6 | 54.0 | -- | 佐藤隆 | JRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1,910 | 1,743 | 1,597 | 7,662 | 0.283 | |
4 | 4 | 牡5 | 56.0 | -- | 一ノ瀬亨 | 川崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1,001 | 1,094 | 1,127 | 7,918 | 0.188 | |
4 | 5 | 牡5 | 56.0 | -- | 石崎隆之 | 川崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 6,269 | 5,183 | 4,332 | 20,337 | 0.317 | |
5 | 6 | 牡5 | 56.0 | -- | 中舘英二 | JRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 53 | 46 | 56 | 322 | 0.208 | |
5 | 7 | 牡6 | 56.0 | -- | 穂苅寿彦 | JRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 9 | 14 | 10 | 91 | 0.185 | |
6 | 8 | 牝5 | 54.0 | -- | 野崎武司 | 川崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 839 | 710 | 725 | 4,420 | 0.231 | |
6 | 9 | 牡6 | 56.0 | -- | 張田京 | 川崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2,600 | 2,575 | 2,299 | 14,378 | 0.237 | |
7 | 10 | 牝6 | 54.0 | -- | 安田富男 | JRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 4 | 6 | 8 | 60 | 0.128 | |
7 | 11 | 牡7 | 56.0 | -- | 金子正彦 | 浦和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1,227 | 1,448 | 1,756 | 12,051 | 0.162 | |
8 | 12 | 牡5 | 56.0 | -- | 後藤浩輝 | JRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 68 | 64 | 60 | 299 | 0.269 | |
8 | 13 | 牝8 | 54.0 | -- | 鈴木啓之 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1,233 | 1,418 | 1,397 | 8,843 | 0.206 |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。