まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 番 |
馬 番 ▼ |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 (kg) |
オッズ ▼ |
騎手 | 所属 | 今年 | 通算 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
連対率 | ||||||||
8 | 12 | 牡5 | 55.0 | -- | 蛯名正義 | JRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 60 | 48 | 53 | 183 | 0.314 | |
8 | 11 | 牡5 | 55.0 | -- | 桑島孝春 | 川崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 4,713 | 4,909 | 4,600 | 25,979 | 0.239 | |
7 | 10 | 牝5 | 53.0 | -- | 菊澤隆徳 | JRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 10 | 8 | 11 | 89 | 0.153 | |
7 | 9 | セ7 | 56.0 | -- | 柴田未崎 | JRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 14 | 9 | 15 | 94 | 0.174 | |
6 | 8 | 牡7 | 55.0 | -- | 秋田実 | 川崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1,337 | 1,485 | 1,350 | 8,560 | 0.222 | |
6 | 7 | 牡7 | 55.0 | -- | 佐藤年毅 | JRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 2 | 1 | 19 | 0.091 | |
5 | 6 | セ5 | 55.0 | -- | 森安輝正 | JRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 6 | 7 | 4 | 54 | 0.183 | |
5 | 5 | 牝7 | 53.0 | -- | 佐々木竹 | 川崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 7,151 | 5,620 | 2,122 | 24,167 | 0.327 | |
4 | 4 | 牡6 | 55.0 | -- | 石崎隆之 | 川崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 6,269 | 5,183 | 4,332 | 20,337 | 0.317 | |
3 | 3 | 牝6 | 53.0 | -- | 藤原英幸 | JRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3 | 1 | 3 | 48 | 0.073 | |
2 | 2 | 牡6 | 55.0 | -- | 的場文男 | 川崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 7,424 | 6,062 | 5,403 | 24,608 | 0.310 | |
1 | 1 | 牡8 | 55.0 | -- | 野崎武司 | 川崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 839 | 710 | 725 | 4,420 | 0.231 |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。