まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 番 |
馬 番 ▼ |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 (kg) |
オッズ ▼ |
騎手 | 所属 | 今年 | 通算 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
連対率 | ||||||||
4 | 4 | 牝6 | 51.0 | -- | 安藤貴英 | 愛知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 108 | 145 | 121 | 1,246 | 0.156 | |
7 | 10 | 牝5 | 54.0 | -- | 宮下康一 | 愛知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 573 | 667 | 721 | 5,670 | 0.162 | |
8 | 11 | 牡6 | 55.0 | -- | 荒巻透 | 愛知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 981 | 999 | 1,000 | 5,904 | 0.223 | |
3 | 3 | 牡5 | 55.0 | -- | 加藤利征 | 愛知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 291 | 485 | 734 | 10,361 | 0.065 | |
6 | 7 | 牝6 | 54.0 | -- | 沢井守 | 愛知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 507 | 612 | 700 | 5,641 | 0.150 | |
5 | 5 | 牡5 | 53.0 | -- | 山田崇史 | 愛知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 313 | 343 | 373 | 2,544 | 0.184 | |
6 | 8 | 牝6 | 55.0 | -- | 松本克幸 | 愛知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 261 | 307 | 339 | 2,669 | 0.159 | |
7 | 9 | 牡5 | 55.0 | -- | 内沢信昭 | 愛知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1,727 | 1,748 | 1,734 | 9,880 | 0.230 | |
2 | 2 | 牝7 | 54.0 | -- | 安部幸夫 | 愛知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3,055 | 2,505 | 2,113 | 11,360 | 0.292 | |
1 | 1 | 牡8 | 55.0 | -- | 戸部尚実 | 愛知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3,018 | 2,501 | 2,499 | 13,197 | 0.260 | |
8 | 12 | 牡6 | 55.0 | -- | 深見明宏 | 愛知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 617 | 782 | 808 | 5,673 | 0.178 | |
5 | 6 | 牝5 | 53.0 | -- | 宮下瞳 | 愛知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1,282 | 1,592 | 1,657 | 9,969 | 0.198 |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。