まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 番 |
馬 番 ▲ |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 (kg) |
オッズ ▼ |
騎手 | 所属 | 今年 | 通算 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
連対率 | ||||||||
1 | 1 | 牝4 | 53.0 | -- | 吉井竜一 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 347 | 383 | 462 | 5,667 | 0.106 | |
2 | 2 | 牝4 | 53.0 | -- | 宮浦正行 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1,132 | 1,118 | 951 | 6,857 | 0.224 | |
3 | 3 | 牝4 | 53.0 | -- | 藤江昭徳 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 404 | 441 | 493 | 3,259 | 0.184 | |
4 | 4 | 牡4 | 54.0 | -- | 佐藤祐樹 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1,165 | 1,171 | 1,129 | 7,647 | 0.210 | |
5 | 5 | 牡4 | 54.0 | -- | 澤佳宏 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 384 | 402 | 402 | 3,559 | 0.166 | |
6 | 6 | 牡4 | 54.0 | -- | 的場直之 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 339 | 386 | 376 | 4,507 | 0.129 | |
6 | 7 | 牝4 | 53.0 | -- | 堀千亜樹 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1,294 | 1,168 | 1,104 | 8,584 | 0.203 | |
7 | 8 | 牝4 | 52.0 | -- | 飯村翼 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 8 | 24 | 25 | 243 | 0.107 | |
7 | 9 | 牡4 | 54.0 | -- | 朝倉実 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 284 | 310 | 387 | 2,921 | 0.152 | |
8 | 10 | 牝4 | 53.0 | -- | 佐々木竹 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 7,151 | 5,620 | 2,122 | 24,167 | 0.327 | |
8 | 11 | 牝4 | 53.0 | -- | 脇本一幸 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 283 | 351 | 383 | 2,803 | 0.166 |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。