まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 番 |
馬 番 ▼ |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 (kg) |
オッズ ▲ |
父 | 母 | 母父 | 兄、姉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 牝2 | 54.0 | 1.5 | シャンハイボビー | コグノセンティ | ゴールドアリュール | ||
8 | 11 | 牝2 | 54.0 | 3.1 | モーニン | リンノストーン | スマートロビン | ||
6 | 6 | 牝2 | 54.0 | 13.5 | ヘニーヒューズ | バーバリアン | マンハッタンカフェ | ||
3 | 3 | 牝2 | 54.0 | 16.7 | ダノンレジェンド | エーシンウェンディ | ネオユニヴァース | ||
7 | 8 | 牝2 | 54.0 | 22.3 | インカンテーション | スプリングキャロル | クロフネ | ||
1 | 1 | 牝2 | 54.0 | 25.8 | シルバーステート | クロスウォーター2 | StormCat | ||
8 | 10 | 牝2 | 54.0 | 30.0 | ポアゾンブラック | ローザルージュ | キンシャサノキセキ | ||
7 | 9 | 牝2 | 54.0 | 50.1 | ディスクリートキャット | ハクシュウベリー | ルールオブロー | ||
4 | 4 | 牝2 | 54.0 | 70.0 | フリオーソ | ユーリカ | クロフネ | ||
6 | 7 | 牝2 | 54.0 | 120.1 | ヤマカツエース | ハルサエクレバ | スペシャルウィーク | ||
5 | 5 | 牝2 | 54.0 | 289.7 | レッドファルクス | ブライトホーン | ハーツクライ |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。