まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 番 |
馬 番 ▼ |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 (kg) |
オッズ ▲ |
父 | 母 | 母父 | 兄、姉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 7 | 牝4 | 54.0 | 2.6 | ファスリエフ | マルカデスティニー | サンデーサイレンス | ||
1 | 1 | 牝6 | 54.0 | 4.3 | スウィフトカレント | ディアビューティー | クロフネ | ||
7 | 13 | 牝6 | 54.0 | 4.9 | ハーツクライ | グラマラス | Danzig | ||
8 | 15 | 牝5 | 54.0 | 9.5 | プリサイスエンド | ワスレナグサ | アグネスデジタル | ||
6 | 11 | 牝4 | 54.0 | 10.4 | プリサイスエンド | メイジノジョケツ | SilverHawk | ||
6 | 12 | 牡4 | 56.0 | 16.4 | リバースモード | スズランメイク | デヒア | ||
5 | 10 | 牡6 | 56.0 | 21.0 | リンカーン | ノーザンスター | カーネギー | ||
3 | 5 | セ4 | 56.0 | 26.1 | タニノギムレット | マキシムガロー | スズカマンボ | ||
4 | 8 | 牝4 | 54.0 | 34.2 | メイショウボーラー | ソルプリマベラ | マーベラスサンデー | ||
5 | 9 | 牡5 | 56.0 | 67.7 | ディープインパクト | スマートフェアリー | ティンバーカントリー | ||
2 | 3 | 牡5 | 56.0 | 92.3 | アサクサデンエン | フジヤマビジン | サンデーサイレンス | ||
2 | 4 | 牡5 | 56.0 | 105.3 | HighCotton | Dinghy | FortunateProspect | ||
7 | 14 | 牝4 | 54.0 | 109.3 | キャプテントゥーレ | コウエイマーベラス | アフリート | ||
8 | 16 | 牡5 | 56.0 | 156.9 | ジャングルポケット | ラフィエスタ | スペシャルウィーク | ||
3 | 6 | 牡4 | 56.0 | 161.3 | コンデュイット | ウォーニングムスメ | ウォーニング | ||
1 | 2 | 牝4 | 54.0 | 173.0 | サムライハート | バレンタインキッス | ジェイドロバリー |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。