まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 番 |
馬 番 ▼ |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 (kg) |
オッズ ▲ |
24/10/16 ポットマム特 ダ1800m |
24/10/02 日高町家畜自 ダ1700m |
24/09/17 江差追分全国 ダ1800m |
24/09/03 優駿の里安平 ダ1700m |
24/08/20 国立公園誕生 ダ1600m |
24/08/06 静内ロータリ ダ1800m |
24/07/23 うらうす夏の ダ1700m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 牡4 | 57.0 | -- | -- | 9着(3.6)57.0 | -- | 7着(1.6)56.0 | 4着(2.0)56.0 | 2着(0.6)56.0 | -- | |
2 | 2 | 牡5 | 57.0 | -- | 10着(4.0)57.0 | 7着(1.7)57.0 | 10着(3.1)56.0 | 9着(2.9)56.0 | 9着(3.6)56.0 | 5着(0.9)56.0 | 6着(1.5)56.0 | |
3 | 3 | 牡6 | 58.0 | -- | 2着(0.5)58.0 | 5着(0.4)58.0 | 8着(1.5)58.0 | 4着(1.4)58.0 | 8着(3.5)58.0 | 3着(0.8)58.0 | 5着(0.9)58.0 | |
4 | 4 | 牝4 | 55.0 | -- | 8着(3.1)55.0 | -- | -- | 11着(4.1)55.0 | -- | 8着(3.1)55.0 | 8着(1.6)54.0 | |
5 | 5 | 牡7 | 54.0 | -- | 11着(4.2)54.0 | 10着(5.6)54.0 | 12着(5.2)56.0 | 12着(6.3)56.0 | -- | -- | 10着(4.2)56.0 | |
6 | 6 | 牝4 | 56.0 | -- | 5着(2.0)56.0 | 6着(1.3)56.0 | 1着(-0.0)54.0 | -- | -- | -- | -- | |
7 | 7 | セ5 | 57.0 | -- | 7着(2.4)57.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
8 | 8 | 牡3 | 57.0 | -- | -- | -- | 2着(0.0)57.0 | -- | -- | -- | -- |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。