まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 番 |
馬 番 ▼ |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 (kg) |
オッズ ▼ |
24/08/02 キキョウ賞C ダ820m |
24/07/19 C2一一3歳 ダ820m |
24/07/05 C2一一4歳 ダ820m |
24/06/21 C2一一4歳 ダ820m |
24/01/04 3歳300万 ダ1230m |
23/12/21 滋賀畜産特別 ダ820m |
23/12/06 C1・3歳以 ダ820m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 牡9 | 56.0 | 62.8 | 7着(1.2)53.0 | -- | 4着(0.7)56.0 | 4着(0.8)56.0 | -- | -- | -- | |
6 | 8 | 牝7 | 54.0 | 55.0 | 6着(0.9)54.0 | -- | 8着(0.9)55.0 | -- | -- | -- | -- | |
7 | 9 | 牝5 | 54.0 | 37.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
5 | 5 | 牝3 | 51.0 | 32.1 | 5着(0.8)51.0 | 5着(0.9)51.0 | -- | -- | 6着(1.0)54.0 | -- | -- | |
7 | 10 | 牝3 | 54.0 | 29.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
3 | 3 | 牝6 | 54.0 | 22.7 | 9着(1.6)54.0 | 4着(0.7)54.0 | -- | -- | -- | 9着(1.1)54.0 | 4着(0.5)54.0 | |
6 | 7 | セ9 | 56.0 | 17.0 | -- | -- | -- | -- | -- | 4着(0.5)57.0 | 1着(-0.1)56.0 | |
4 | 4 | 牡4 | 56.0 | 12.6 | -- | 6着(1.0)56.0 | 2着(0.1)56.0 | 3着(0.6)56.0 | -- | -- | -- | |
8 | 11 | 牡6 | 54.0 | 11.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
5 | 6 | 牡3 | 55.0 | 8.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
8 | 12 | 牝3 | 54.0 | 4.5 | -- | -- | -- | -- | 12着(2.4)54.0 | -- | -- | |
1 | 1 | 牝4 | 54.0 | 1.9 | 2着(0.3)54.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。