まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 番 |
馬 番 ▼ |
馬名 | 性齢 | 積載 重量 (kg) |
オッズ ▼ |
24/07/14 福留家、挙式 ダ200m |
24/06/29 ばんすけ初来 ダ200m |
24/06/23 たけるキャン ダ200m |
24/06/22 横瀬敦子結婚 ダ200m |
24/06/17 史則52歳誕 ダ200m |
24/06/10 こちん・ゆち ダ200m |
24/06/08 金子さん生誕 ダ200m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 10 | 牡4 | 590 | 12.4 | -- | -- | 9着(60.0)0.0 | -- | -- | 9着(30.5)0.0 | -- | |
8 | 9 | 牝4 | 580 | 27.1 | -- | -- | 8着(40.6)0.0 | -- | -- | 8着(18.3)0.0 | -- | |
7 | 8 | セ4 | 600 | 8.7 | -- | 4着(3.1)0.0 | -- | -- | 4着(9.2)0.0 | -- | -- | |
7 | 7 | 牝4 | 580 | 24.4 | 9着(53.1)0.0 | -- | -- | 6着(6.5)0.0 | 2着(1.6)0.0 | -- | -- | |
6 | 6 | 牡4 | 600 | 2.0 | -- | -- | 4着(24.0)0.0 | -- | -- | 5着(12.9)0.0 | -- | |
5 | 5 | セ3 | 590 | 12.6 | -- | -- | -- | 9着(15.3)0.0 | -- | -- | 10着(20.1)0.0 | |
4 | 4 | 牡3 | 600 | 6.3 | 6着(25.1)0.0 | -- | -- | 5着(5.0)0.0 | -- | -- | 9着(17.2)0.0 | |
3 | 3 | 牡4 | 600 | 19.0 | 4着(16.8)0.0 | 5着(6.7)-10.0 | -- | -- | -- | -- | -- | |
2 | 2 | 牝4 | 580 | 41.2 | 8着(33.1)0.0 | -- | -- | -- | 3着(3.7)0.0 | -- | -- | |
1 | 1 | 牡4 | 600 | 5.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。