まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 番 |
馬 番 ▼ |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 (kg) |
オッズ ▲ |
24/03/22 C3一 ダ1800m |
24/03/19 C3九 ダ1200m |
24/02/27 C3九 ダ1200m |
24/02/12 C3十11 ダ1200m |
24/02/12 C3十11 ダ1600m |
24/01/22 北沢川賞C3 ダ1200m |
24/01/21 C3・11 ダ1200m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 牡4 | 56.0 | 1.4 | -- | 2着(0.6)53.0 | -- | -- | -- | -- | -- | |
6 | 8 | 牡4 | 56.0 | 3.8 | -- | 4着(0.9)56.0 | 4着(1.1)56.0 | 7着(1.9)56.0 | -- | -- | 16着(6.3)56.0 | |
3 | 3 | 牝4 | 54.0 | 7.5 | -- | 5着(0.9)54.0 | 7着(2.3)54.0 | 10着(2.4)54.0 | -- | -- | 4着(1.3)54.0 | |
1 | 1 | 牡4 | 56.0 | 17.1 | -- | 8着(1.7)56.0 | 12着(3.1)56.0 | -- | -- | -- | -- | |
6 | 7 | 牝6 | 51.0 | 32.6 | -- | 9着(1.9)51.0 | 8着(2.3)51.0 | 11着(2.4)51.0 | -- | 8着(1.6)51.0 | -- | |
8 | 12 | 牝4 | 53.0 | 55.0 | -- | 7着(1.7)53.0 | 13着(3.5)53.0 | -- | -- | -- | 11着(2.7)51.0 | |
2 | 2 | 牝4 | 51.0 | 68.3 | 12着(5.3)54.0 | -- | 9着(2.6)54.0 | 12着(2.5)54.0 | -- | 11着(1.8)54.0 | -- | |
8 | 11 | 牡4 | 56.0 | 76.1 | -- | 11着(2.5)56.0 | 10着(2.6)56.0 | 6着(1.5)56.0 | -- | -- | 10着(2.4)56.0 | |
4 | 4 | 牝4 | 54.0 | 93.7 | -- | 13着(4.2)54.0 | 15着(4.0)51.0 | -- | -- | -- | -- | |
5 | 5 | 牡5 | 56.0 | 134.1 | -- | 12着(3.0)56.0 | 14着(3.5)56.0 | -- | 7着(2.3)55.0 | -- | -- | |
7 | 9 | 牝4 | 54.0 | 233.2 | -- | 10着(2.1)54.0 | -- | -- | -- | -- | -- | |
7 | 10 | 牝4 | 54.0 | 258.5 | 11着(4.5)54.0 | -- | 11着(2.8)51.0 | -- | 9着(4.4)54.0 | -- | 7着(2.1)54.0 |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。