まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 番 |
馬 番 ▲ |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 (kg) |
オッズ ▼ |
24/02/23 ひめたんスポ ダ1500m |
24/02/22 ルピナス賞B ダ1800m |
24/02/15 B1B2B2 ダ1500m |
24/02/08 B1・4歳以 ダ1400m |
24/01/02 B2・4歳以 ダ1870m |
23/12/20 ポインセチア ダ1400m |
23/12/13 B2一一3歳 ダ1700m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 牝6 | 53.0 | 6.4 | -- | -- | 3着(0.2)53.0 | -- | -- | -- | -- | |
2 | 2 | 牡6 | 55.0 | 83.5 | -- | 8着(3.0)55.0 | -- | -- | -- | -- | -- | |
3 | 3 | 牡6 | 56.0 | -- | -- | -- | 1着(-0.0)55.0 | -- | 5着(1.2)56.0 | -- | 2着(1.6)56.0 | |
4 | 4 | セ5 | 55.0 | 13.8 | 4着(0.5)56.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
5 | 5 | 牡9 | 57.0 | 110.7 | -- | 7着(2.5)57.0 | -- | 6着(2.3)56.0 | -- | -- | -- | |
5 | 6 | 牝6 | 53.0 | 5.5 | 7着(1.2)54.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
6 | 7 | 牡5 | 57.0 | 5.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
6 | 8 | 牡7 | 57.0 | 20.9 | -- | 6着(2.2)57.0 | -- | -- | -- | -- | -- | |
7 | 9 | セ4 | 57.0 | 2.2 | -- | -- | 2着(0.0)57.0 | -- | 2着(0.7)56.0 | -- | 4着(1.7)56.0 | |
7 | 10 | 牡7 | 57.0 | 80.9 | -- | -- | -- | 5着(1.4)56.0 | -- | 5着(1.3)56.0 | -- | |
8 | 11 | 牡7 | 57.0 | 71.3 | -- | -- | -- | -- | -- | 7着(1.7)56.0 | -- | |
8 | 12 | 牡4 | 57.0 | 8.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。