まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 番 |
馬 番 ▼ |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 (kg) |
オッズ ▲ |
23/12/19 C1一組一組 ダ1600m |
23/12/19 C1二組二組 ダ1600m |
23/12/04 アロースタッ ダ1600m |
23/12/04 コランダム賞 ダ1600m |
23/11/21 LJS盛岡ラ ダ1600m |
23/11/14 B2五組五組 ダ1600m |
23/11/07 C1一組一組 ダ1600m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 牡6 | 56.0 | 1.8 | 1着(-0.3)56.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
6 | 7 | 牡3 | 56.0 | 3.6 | -- | 1着(-0.2)56.0 | -- | -- | -- | -- | -- | |
8 | 12 | 牝3 | 54.0 | 7.4 | -- | 2着(0.2)54.0 | -- | 6着(0.4)54.0 | -- | -- | 3着(0.3)54.0 | |
4 | 4 | 牡5 | 56.0 | 7.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
5 | 5 | セ10 | 56.0 | 14.7 | 4着(0.6)56.0 | -- | -- | 1着(-0.0)56.0 | 5着(1.4)56.0 | -- | -- | |
8 | 11 | 牝8 | 52.0 | 27.3 | 11着(2.2)52.0 | -- | -- | -- | 4着(0.9)54.0 | -- | 6着(0.9)52.0 | |
6 | 8 | 牝3 | 54.0 | 45.5 | -- | -- | 4着(1.5)54.0 | -- | -- | -- | 8着(1.2)54.0 | |
2 | 2 | 牡8 | 56.0 | 63.0 | 5着(0.9)56.0 | -- | -- | 2着(0.0)56.0 | -- | -- | 12着(2.2)56.0 | |
5 | 6 | 牡4 | 56.0 | 91.0 | -- | -- | -- | -- | -- | 7着(6.9)56.0 | -- | |
7 | 9 | 牝5 | 54.0 | 202.0 | 7着(1.3)54.0 | -- | 8着(2.0)54.0 | -- | -- | 5着(2.6)54.0 | -- | |
7 | 10 | 牡3 | 56.0 | 212.6 | 9着(1.4)56.0 | -- | 7着(2.0)56.0 | -- | -- | -- | -- | |
1 | 1 | 牡6 | 56.0 | 320.0 | -- | -- | 9着(2.1)56.0 | -- | -- | -- | -- |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。