まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 番 |
馬 番 ▲ |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 (kg) |
オッズ ▼ |
23/03/07 江戸見坂賞競 ダ1200m |
23/02/21 オープス中郷 ダ1200m |
23/02/20 オフト新潟賞 ダ1200m |
23/02/10 フェブラリー ダ1000m |
23/01/24 道玄坂賞競走 ダ1200m |
23/01/23 ガーネット賞 ダ1200m |
22/12/31 B2五B3二 ダ1000m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 牝6 | 55.0 | 41.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
2 | 2 | 牝7 | 53.0 | 9.0 | -- | -- | 2着(0.2)54.0 | -- | -- | -- | -- | |
3 | 3 | 牡6 | 55.0 | 110.1 | -- | -- | 10着(1.4)56.0 | -- | 11着(1.7)56.0 | -- | 11着(2.0)57.0 | |
4 | 4 | 牝5 | 55.0 | 3.2 | -- | 3着(0.0)54.0 | -- | -- | 1着(-0.6)54.0 | -- | 5着(0.5)55.0 | |
5 | 5 | 牡5 | 57.0 | 4.4 | -- | -- | -- | -- | -- | 6着(1.2)56.0 | -- | |
5 | 6 | 牡8 | 54.0 | 7.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
6 | 7 | 牡7 | 57.0 | 213.5 | -- | 13着(1.8)56.0 | -- | 7着(1.7)57.0 | -- | -- | -- | |
6 | 8 | 牡5 | 56.0 | 3.9 | -- | -- | -- | 9着(2.3)56.0 | -- | 7着(1.3)55.0 | 2着(0.1)55.0 | |
7 | 9 | 牝6 | 53.0 | 42.4 | 10着(1.2)54.0 | -- | 13着(1.8)54.0 | -- | -- | -- | -- | |
7 | 10 | 牝4 | 55.0 | 12.6 | -- | 10着(1.2)54.0 | -- | -- | -- | 53着()54.0 | -- | |
8 | 11 | 牝6 | 55.0 | 15.2 | -- | 14着(1.8)54.0 | -- | -- | -- | -- | -- | |
8 | 12 | セ8 | 52.0 | 59.1 | 11着(1.4)53.0 | -- | 11着(1.6)56.0 | -- | 14着(3.0)56.0 | -- | -- |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。