まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 番 |
馬 番 ▼ |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 (kg) |
オッズ ▲ |
22/12/07 ヤマトポーク ダ1700m |
22/12/01 園田金盃重賞 ダ1870m |
22/11/10 加古川くつし ダ1870m |
22/10/18 淡路市コウノ ダ1700m |
22/09/29 姫山菊花賞重 ダ1700m |
22/09/22 A1・3歳以 ダ1870m |
22/08/25 A1A2A2 ダ1700m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 牡6 | 56.5 | 2.7 | -- | 4着(1.2)56.0 | -- | -- | 2着(0.1)56.0 | -- | -- | |
1 | 1 | 牝4 | 52.0 | 3.2 | -- | 3着(1.2)53.0 | -- | -- | -- | -- | -- | |
7 | 9 | 牝4 | 52.0 | 5.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
8 | 11 | 牡6 | 54.0 | 5.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
4 | 4 | 牡11 | 55.0 | 13.9 | 1着(-0.1)56.0 | -- | 5着(0.1)57.0 | -- | -- | 1着(-0.3)56.0 | 2着(1.0)56.0 | |
7 | 8 | 牡5 | 54.0 | 14.3 | -- | 6着(2.1)56.0 | -- | -- | -- | -- | -- | |
6 | 6 | 牡8 | 55.0 | 21.0 | 8着(1.3)56.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
3 | 3 | 牝5 | 52.0 | 45.7 | 11着(2.4)54.0 | -- | 3着(0.0)54.0 | -- | -- | 3着(1.2)54.0 | -- | |
5 | 5 | 牡9 | 54.0 | 114.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
6 | 7 | 牡7 | 54.0 | 152.9 | -- | 8着(2.3)56.0 | -- | 9着(2.2)56.0 | 7着(2.8)56.0 | -- | -- | |
8 | 10 | 牡6 | 55.0 | 157.8 | -- | 10着(4.2)56.0 | 4着(0.1)56.0 | 3着(0.6)55.0 | -- | 6着(2.1)55.0 | 3着(1.0)56.0 |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。