まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 番 |
馬 番 ▼ |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 (kg) |
オッズ ▼ |
22/05/25 C1五六 ダ1200m |
22/05/25 バレンシア賞 ダ1600m |
22/05/24 C1七八九 ダ1400m |
22/05/13 アビー賞C2 ダ1400m |
22/05/11 JAいちかわ ダ1200m |
22/05/11 ネバダ賞C1 ダ1600m |
22/05/09 C1七八 ダ1200m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 牡5 | 53.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7着(1.7)53.0 | -- | |
8 | 13 | 牡5 | 56.0 | 143.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
3 | 4 | 牡9 | 53.0 | 99.4 | -- | 13着(2.0)56.0 | -- | -- | 11着(1.8)56.0 | -- | -- | |
7 | 11 | 牡4 | 56.0 | 57.0 | 12着(1.7)56.0 | -- | -- | -- | 6着(1.0)56.0 | -- | -- | |
6 | 10 | 牝4 | 54.0 | 37.4 | 9着(1.4)54.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
5 | 7 | 牡4 | 56.0 | 31.5 | -- | -- | 2着(0.2)56.0 | -- | -- | -- | 9着(2.3)56.0 | |
3 | 3 | 牡4 | 56.0 | 28.4 | -- | -- | -- | 8着(0.8)56.0 | -- | -- | -- | |
4 | 5 | 牝4 | 54.0 | 19.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
8 | 14 | 牡5 | 56.0 | 18.7 | 14着(2.8)56.0 | -- | -- | -- | 5着(0.9)56.0 | -- | -- | |
1 | 1 | 牡7 | 56.0 | 10.5 | -- | 8着(0.8)56.0 | -- | -- | -- | -- | -- | |
5 | 8 | 牡4 | 56.0 | 10.3 | -- | 10着(1.2)56.0 | -- | -- | -- | -- | -- | |
7 | 12 | 牝4 | 54.0 | 7.4 | -- | -- | 5着(0.4)54.0 | 2着(0.2)54.0 | -- | -- | -- | |
4 | 6 | 牡6 | 56.0 | 4.2 | -- | 4着(0.3)56.0 | -- | -- | -- | 9着(1.9)56.0 | -- | |
6 | 9 | 牡5 | 56.0 | 2.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1着(-0.5)56.0 |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。