まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 番 |
馬 番 ▼ |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 (kg) |
オッズ ▲ |
22/03/31 隅田川オープ ダ1800m |
22/03/25 DIGITA ダ1700m |
22/03/08 ブリリアント ダ1800m |
22/03/03 日吉(ひよし ダ2000m |
22/02/22 早春(そうし ダ2000m |
22/02/09 金盃競走(S ダ2600m |
22/02/08 白富士賞競走 ダ1800m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | セ5 | 57.0 | 3.7 | -- | -- | -- | 53着()55.0 | -- | 4着(0.4)54.0 | -- | |
8 | 14 | 牡4 | 57.0 | 4.0 | 11着(2.1)55.0 | -- | 2着(0.2)57.0 | -- | -- | -- | -- | |
7 | 13 | セ6 | 57.0 | 4.1 | -- | -- | -- | -- | -- | 10着(1.7)54.0 | -- | |
8 | 15 | 牡6 | 57.0 | 6.6 | 5着(1.2)55.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
7 | 12 | 牡7 | 54.0 | 17.4 | -- | 2着(0.4)55.0 | -- | -- | -- | -- | -- | |
5 | 8 | 牡7 | 57.0 | 18.2 | 8着(1.6)55.0 | -- | 5着(0.6)57.0 | -- | -- | -- | -- | |
6 | 11 | 牡6 | 55.0 | 23.0 | -- | -- | 12着(1.8)55.0 | -- | -- | -- | 7着(0.4)57.0 | |
3 | 5 | 牝5 | 55.0 | 25.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
6 | 10 | 牡6 | 55.0 | 31.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5着(0.3)57.0 | |
4 | 7 | 牡5 | 55.0 | 31.6 | -- | -- | 4着(0.6)55.0 | -- | -- | -- | -- | |
2 | 2 | セ7 | 55.0 | 31.7 | -- | -- | 7着(0.8)55.0 | -- | -- | -- | -- | |
4 | 6 | セ9 | 57.0 | 35.0 | -- | -- | -- | -- | 3着(1.0)57.0 | -- | -- | |
3 | 4 | 牡7 | 57.0 | 58.2 | -- | -- | 6着(0.7)57.0 | -- | -- | -- | 1着(-0.1)57.0 | |
1 | 1 | 牡7 | 57.0 | 134.1 | -- | -- | -- | 8着(2.9)55.0 | 10着(2.2)57.0 | -- | -- | |
5 | 9 | 牡8 | 55.0 | 277.3 | -- | 10着(3.3)56.0 | -- | -- | 8着(2.1)55.0 | -- | -- |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。