まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 番 |
馬 番 ▲ |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 (kg) |
オッズ ▼ |
22/01/11 ファイナルレ ダ1600m |
22/01/01 破魔矢特別C ダ1300m |
22/01/01 C3−16− ダ1300m |
21/12/31 C3−12− ダ1300m |
21/12/19 ファイナルレ ダ1400m |
21/12/18 C3−13− ダ1400m |
21/12/05 C3−18− ダ1300m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 牡4 | 56.0 | 4.2 | -- | 9着(1.4)56.0 | -- | -- | -- | -- | -- | |
2 | 2 | 牝4 | 51.0 | 33.4 | -- | -- | 7着(2.0)51.0 | -- | 3着(0.4)51.0 | -- | 5着(1.3)51.0 | |
3 | 3 | 牡4 | 56.0 | 4.7 | 2着(0.3)56.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
4 | 4 | 牝4 | 54.0 | 7.3 | -- | -- | -- | 8着(2.5)54.0 | -- | 5着(2.3)54.0 | -- | |
5 | 5 | 牡6 | 56.0 | -- | 3着(1.1)56.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
5 | 6 | 牡4 | 56.0 | 8.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
6 | 7 | 牝4 | 54.0 | 8.3 | -- | -- | 4着(1.1)54.0 | -- | 5着(0.7)54.0 | -- | 3着(1.1)54.0 | |
6 | 8 | 牡4 | 56.0 | 6.5 | -- | -- | -- | 4着(1.2)56.0 | -- | 3着(0.1)56.0 | -- | |
7 | 9 | 牡8 | 56.0 | 17.1 | -- | -- | -- | 5着(1.4)56.0 | 11着(2.1)56.0 | -- | -- | |
7 | 10 | セ4 | 56.0 | 13.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
8 | 11 | セ9 | 56.0 | 15.9 | -- | 12着(3.0)56.0 | -- | -- | -- | -- | -- | |
8 | 12 | 牝5 | 54.0 | 18.3 | -- | -- | -- | 9着(2.7)54.0 | -- | -- | -- |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。