まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 番 |
馬 番 ▼ |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 (kg) |
オッズ ▲ |
22/01/02 C26組26 ダ1400m |
21/12/20 C21組21 ダ1400m |
21/12/20 山田啓貴☆真 ダ1400m |
21/12/09 C21組21 ダ1400m |
21/12/08 C22組22 ダ1400m |
21/12/01 C21組21 ダ1400m |
21/10/14 3歳以上C4 ダ1000m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 牝4 | 54.0 | 2.2 | -- | 4着(1.9)52.0 | -- | -- | 4着(1.2)54.0 | -- | -- | |
5 | 5 | 牝4 | 52.0 | 5.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4着(1.6)54.0 | |
2 | 2 | 牝4 | 54.0 | 5.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
8 | 10 | 牝4 | 52.0 | 7.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
7 | 7 | セ4 | 56.0 | 7.2 | -- | 9着(3.1)56.0 | -- | 4着(1.5)56.0 | -- | 3着(2.5)56.0 | -- | |
6 | 6 | 牝4 | 52.0 | 8.4 | -- | -- | 9着(2.3)54.0 | -- | -- | -- | 5着(1.7)54.0 | |
1 | 1 | 牝4 | 54.0 | 30.2 | 4着(1.7)54.0 | 6着(2.3)54.0 | -- | 6着(1.8)54.0 | -- | -- | -- | |
3 | 3 | 牝4 | 54.0 | 92.0 | 5着(1.7)54.0 | -- | 3着(1.3)54.0 | -- | 9着(2.7)54.0 | 5着(3.5)54.0 | -- | |
7 | 8 | 牡8 | 56.0 | 341.9 | 9着(3.1)56.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
8 | 9 | 牝9 | 54.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。