まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 番 |
馬 番 ▼ |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 (kg) |
オッズ ▼ |
19/06/26 C12組12 ダ1400m |
19/06/24 C17組17 ダ800m |
19/06/12 C14組14 ダ1400m |
19/06/11 ダイナマイト ダ1400m |
19/05/29 C14組14 ダ1400m |
19/05/28 C15組15 ダ1400m |
19/05/28 C20組20 ダ800m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 牡8 | 56.0 | 199.3 | -- | 9着(3.3)56.0 | -- | -- | -- | -- | 8着(2.9)56.0 | |
4 | 4 | 牝4 | 54.0 | 178.4 | -- | 8着(3.3)54.0 | -- | 9着(3.9)54.0 | -- | -- | 10着(3.0)54.0 | |
8 | 10 | 牡4 | 56.0 | 85.5 | -- | 6着(2.7)56.0 | -- | 8着(3.9)56.0 | -- | -- | 6着(2.1)56.0 | |
3 | 3 | 牝4 | 52.0 | 44.4 | -- | 4着(2.4)52.0 | 10着(5.5)52.0 | -- | -- | -- | 5着(1.8)52.0 | |
1 | 1 | 牝4 | 54.0 | 41.5 | 9着(3.9)54.0 | -- | -- | 5着(1.2)54.0 | -- | 6着(2.6)54.0 | -- | |
5 | 5 | 牝4 | 54.0 | 8.9 | -- | 10着(3.5)54.0 | -- | 6着(1.5)54.0 | 7着(3.2)54.0 | -- | -- | |
6 | 6 | 牝4 | 52.0 | 4.8 | -- | 3着(2.0)52.0 | 8着(4.5)52.0 | -- | -- | -- | -- | |
7 | 7 | セ4 | 56.0 | 4.7 | 10着(4.3)56.0 | -- | 3着(1.7)56.0 | -- | -- | 5着(2.4)56.0 | -- | |
8 | 9 | 牝4 | 54.0 | 3.8 | 5着(2.5)54.0 | -- | -- | 4着(1.1)54.0 | 8着(3.5)54.0 | -- | -- | |
7 | 8 | セ4 | 56.0 | 2.5 | 7着(3.4)56.0 | -- | -- | 2着(0.1)56.0 | -- | 7着(2.6)56.0 | -- |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。