まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 番 |
馬 番 ▼ |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 (kg) |
オッズ ▼ |
17/12/31 2歳330万 ダ1600m |
17/12/30 2歳225万 ダ1200m |
17/12/30 2歳225万 ダ1600m |
17/12/01 わ!しながわ ダ1600m |
17/11/28 2歳135万 ダ1400m |
17/11/15 2歳200万 ダ1200m |
17/11/15 2歳200万 ダ1500m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 14 | 牡3 | 56.0 | 84.5 | -- | -- | 8着(2.8)55.0 | -- | 9着(1.3)55.0 | -- | 7着(2.1)55.0 | |
8 | 13 | 牡3 | 56.0 | 66.6 | -- | -- | 5着(1.9)55.0 | 7着(1.7)55.0 | -- | -- | -- | |
7 | 12 | 牝3 | 54.0 | 7.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
7 | 11 | 牝3 | 54.0 | 3.1 | 7着(0.7)54.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
6 | 10 | 牝3 | 54.0 | 29.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
6 | 9 | 牝3 | 54.0 | 65.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
5 | 8 | 牡3 | 56.0 | 9.0 | -- | -- | 4着(1.8)55.0 | 3着(0.5)55.0 | -- | -- | -- | |
5 | 7 | 牝3 | 54.0 | 11.4 | -- | 5着(0.3)54.0 | -- | -- | -- | -- | -- | |
4 | 6 | 牡3 | 56.0 | 78.6 | 13着(4.5)55.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
4 | 5 | 牡3 | 56.0 | 2.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
3 | 4 | 牡3 | 56.0 | 11.8 | -- | -- | 3着(1.6)55.0 | -- | 2着(0.1)55.0 | -- | 5着(0.9)55.0 | |
3 | 3 | 牝3 | 54.0 | 43.6 | -- | 7着(0.8)54.0 | -- | -- | -- | 2着(0.8)54.0 | -- | |
2 | 2 | 牡3 | 56.0 | 43.4 | -- | 11着(1.8)55.0 | -- | 10着(3.1)55.0 | -- | 3着(0.9)55.0 | -- | |
1 | 1 | 牡3 | 56.0 | 27.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。