まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 番 |
馬 番 ▼ |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 (kg) |
オッズ ▲ |
14/11/14 C2・16C ダ1200m |
14/11/14 C3・3歳選 ダ1400m |
14/11/13 C3二三 ダ1200m |
14/11/11 フレンドリー ダ1200m |
14/10/24 C2・15C ダ1200m |
14/10/23 C3一 ダ1400m |
14/10/23 C3・3歳選 ダ1200m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 5 | 牝3 | 55.0 | 3.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
4 | 8 | 牝3 | 53.0 | 3.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
2 | 3 | 牝5 | 55.0 | 4.3 | -- | -- | -- | 3着(0.4)54.0 | -- | 2着(0.1)54.0 | -- | |
5 | 10 | 牝7 | 52.0 | 7.9 | 2着(0.2)50.0 | -- | -- | -- | -- | 3着(0.2)51.0 | -- | |
1 | 1 | 牡4 | 55.0 | 14.2 | -- | -- | 2着(0.0)56.0 | -- | -- | -- | 8着(1.7)56.0 | |
2 | 4 | 牡4 | 57.0 | 23.8 | -- | -- | -- | -- | 9着(0.7)57.0 | -- | -- | |
5 | 9 | 牡5 | 55.0 | 24.9 | -- | 5着(1.2)56.0 | -- | -- | -- | -- | 2着(0.6)56.0 | |
8 | 15 | 牝5 | 53.0 | 27.3 | -- | -- | 5着(0.4)54.0 | -- | -- | -- | -- | |
6 | 11 | 牝3 | 55.0 | 35.8 | -- | 3着(0.8)54.0 | -- | -- | -- | -- | 7着(1.6)54.0 | |
7 | 14 | 牝6 | 53.0 | 41.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
4 | 7 | 牡5 | 55.0 | 45.3 | -- | 8着(1.4)56.0 | -- | -- | -- | -- | 4着(0.7)56.0 | |
8 | 16 | 牡3 | 57.0 | 78.9 | -- | -- | -- | 7着(1.1)56.0 | -- | -- | -- | |
1 | 2 | 牝6 | 53.0 | 87.6 | -- | 6着(1.2)54.0 | -- | -- | -- | -- | 5着(0.9)54.0 | |
6 | 12 | 牡5 | 55.0 | 92.2 | -- | -- | 4着(0.3)56.0 | -- | -- | -- | 10着(2.1)56.0 | |
3 | 6 | 牝4 | 53.0 | 107.4 | -- | 10着(1.8)54.0 | -- | -- | -- | -- | 3着(0.6)54.0 | |
7 | 13 | 牡6 | 55.0 | 131.9 | 8着(1.1)55.0 | -- | -- | -- | 5着(0.5)55.0 | -- | -- |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。