まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 番 |
馬 番 ▲ |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 (kg) |
オッズ ▼ |
13/03/29 C3・4歳選 ダ1400m |
13/03/28 C2・17C ダ1500m |
13/03/28 C2・17C ダ1200m |
13/03/08 ユースフルス ダ1200m |
13/03/08 C3・4歳選 ダ1400m |
13/03/08 4歳 ダ1200m |
13/03/07 C3一二 ダ1200m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 牡6 | 55.0 | 30.7 | -- | -- | 11着(1.4)55.0 | -- | 6着(1.2)56.0 | -- | -- | |
2 | 2 | 牡4 | 56.0 | 111.7 | -- | -- | 12着(1.5)56.0 | 10着(1.6)56.0 | -- | -- | -- | |
3 | 3 | 牡8 | 55.0 | 70.8 | -- | 10着(1.6)55.0 | -- | -- | 11着(2.0)56.0 | -- | -- | |
3 | 4 | 牡5 | 55.0 | 6.5 | -- | 5着(0.6)55.0 | -- | -- | -- | -- | -- | |
4 | 5 | 牡7 | 55.0 | 1.7 | 3着(0.5)56.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
4 | 6 | 牡5 | 55.0 | 16.0 | -- | -- | 4着(0.2)55.0 | -- | -- | -- | 9着(1.5)56.0 | |
5 | 7 | 牡7 | 55.0 | 4.0 | -- | -- | 2着(0.0)55.0 | -- | -- | -- | 5着(1.0)56.0 | |
5 | 8 | 牝4 | 54.0 | 14.3 | 4着(1.2)54.0 | -- | -- | -- | -- | 5着(1.5)52.0 | -- | |
6 | 9 | 牝5 | 53.0 | 11.2 | -- | -- | 7着(0.6)53.0 | -- | 10着(1.8)54.0 | -- | -- | |
6 | 10 | 牡4 | 56.0 | 41.1 | -- | -- | 10着(1.2)56.0 | 13着(2.4)54.0 | -- | -- | -- | |
7 | 11 | 牡4 | 55.0 | 62.7 | 14着(2.8)56.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
7 | 12 | 牝5 | 53.0 | 176.5 | 13着(2.7)54.0 | -- | -- | -- | 12着(3.5)54.0 | -- | -- | |
8 | 13 | 牝4 | 52.0 | 141.5 | -- | -- | -- | 12着(1.9)53.0 | -- | -- | -- | |
8 | 14 | 牡4 | 55.0 | 116.2 | -- | -- | -- | -- | -- | 10着(2.9)56.0 | -- |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。