まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 番 |
馬 番 ▼ |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 (kg) |
オッズ ▲ |
10/08/13 東海クイーン ダ1600m |
10/08/13 カッコウ特別 ダ1400m |
10/07/27 かもめ特別3 ダ1600m |
10/07/13 孔雀特別3歳 ダ1400m |
10/06/30 フラミンゴ特 ダ1600m |
10/06/26 3歳未勝利 ダ1800m |
10/06/17 かるがも特別 ダ1400m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7 | 牝3 | 54.0 | -- | 2着(0.5)54.0 | -- | -- | -- | -- | 9着(2.6)51.0 | -- | |
8 | 8 | 牝3 | 54.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6着(1.9)54.0 | -- | |
6 | 6 | セ3 | 56.0 | -- | -- | 1着(-0.8)56.0 | -- | 3着(1.0)56.0 | -- | -- | -- | |
4 | 4 | 牝3 | 54.0 | -- | 5着(1.8)54.0 | -- | 1着(-0.0)54.0 | 8着(2.4)54.0 | 5着(2.2)54.0 | -- | 3着(2.0)54.0 | |
8 | 9 | 牡3 | 56.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
1 | 1 | 牝3 | 54.0 | -- | -- | -- | 5着(1.2)54.0 | 2着(0.4)54.0 | 10着(4.0)54.0 | -- | -- | |
2 | 2 | 牝3 | 54.0 | -- | 8着(2.6)54.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
3 | 3 | 牝3 | 54.0 | -- | 12着(4.3)54.0 | -- | 6着(1.2)54.0 | 9着(3.4)54.0 | 7着(2.5)54.0 | -- | 9着(2.9)54.0 | |
5 | 5 | 牡3 | 56.0 | -- | -- | 2着(0.8)56.0 | 2着(0.0)56.0 | -- | 3着(1.2)56.0 | -- | 2着(1.8)56.0 |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。